Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 15 | 8 | 7 | |||
Победы | 11 | 73% | 7 | 88% | 4 | 57% |
Ничьи | 3 | 20% | 0 | 0% | 3 | 43% |
Поражения | 1 | 7% | 1 | 13% | 0 | 0% |
Набранные очки | 36 | 80% | 21 | 88% | 15 | 71% |
Забитые мячи | 34 | 2.27 | 24 | 3 | 10 | 1.43 |
Пропущенные мячи | 11 | 0.73 | 7 | 0.88 | 4 | 0.57 |
Разность мячей | 23 | 1.53 | 17 | 2.13 | 6 | 0.86 |
Желтые карточки | 21 | 1.4 | 6 | 0.75 | 15 | 2.14 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.07 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 254770 | 28308 | 152670 | 30534 | 102100 | 25525 |
Удары по воротам | 82 | 5.47 | 55 | 6.88 | 27 | 3.86 |
Удары по воротам (соперник) | 98 | 6.53 | 57 | 7.13 | 41 | 5.86 |
Удары в створ | 47 | 3.13 | 31 | 3.88 | 16 | 2.29 |
Удары в створ (соперник) | 39 | 2.6 | 21 | 2.63 | 18 | 2.57 |
Точность ударов | 57.3% | 56.4% | 59.3% | |||
Точность ударов (соперник) | 39.8% | 36.8% | 43.9% | |||
Реализация ударов | 41.5% | 43.6% | 37% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.2% | 12.3% | 9.8% | |||
Угловые | 40 | 2.67 | 26 | 3.25 | 14 | 2 |
Угловые (соперник) | 53 | 3.53 | 28 | 3.5 | 25 | 3.57 |
Оффсайды | 18 | 1.2 | 9 | 1.13 | 9 | 1.29 |
Оффсайды (соперник) | 23 | 1.53 | 9 | 1.13 | 14 | 2 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
4
|
|
2 |
4
|
|
3 |
1
|
|
4 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
3
|
2
|
16-30 |
8
|
2
|
31-45 |
3
|
45+ | ||
46-60 |
10
|
|
3
|
61-75 |
3
|
1
|
76-90 |
5
|
90+ |
1
|
|
1
|
91-105 | |
105+ | ||
106-120 |
1
|
|
120+ |