Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ничьи | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Поражения | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
Набранные очки | 8 | 33% | 4 | 33% | 4 | 33% |
Забитые мячи | 12 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 |
Пропущенные мячи | 16 | 2 | 9 | 2.25 | 7 | 1.75 |
Разность мячей | -4 | -0.5 | -3 | -0.75 | -1 | -0.25 |
Желтые карточки | 19 | 2.38 | 9 | 2.25 | 10 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 79827 | 9978 | 37735 | 9434 | 42092 | 10523 |
Удары по воротам | 83 | 10.38 | 44 | 11 | 39 | 9.75 |
Удары по воротам (соперник) | 120 | 15 | 53 | 13.25 | 67 | 16.75 |
Удары в створ | 44 | 5.5 | 23 | 5.75 | 21 | 5.25 |
Удары в створ (соперник) | 60 | 7.5 | 24 | 6 | 36 | 9 |
Точность ударов | 53% | 52.3% | 53.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 50% | 45.3% | 53.7% | |||
Реализация ударов | 14.5% | 13.6% | 15.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.3% | 17% | 10.4% | |||
Угловые | 27 | 3.38 | 13 | 3.25 | 14 | 3.5 |
Угловые (соперник) | 45 | 5.63 | 21 | 5.25 | 24 | 6 |
Оффсайды | 11 | 1.38 | 5 | 1.25 | 6 | 1.5 |
Оффсайды (соперник) | 24 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
Фолы | 86 | 10.75 | 39 | 9.75 | 47 | 11.75 |
Фолы (соперник) | 102 | 12.75 | 53 | 13.25 | 49 | 12.25 |
% владения мячом | 45% | 47% | 43% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
1
|
2 |
1
|
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
4
|
16-30 |
1
|
4
|
31-45 |
4
|
45+ | ||
2
|
46-60 |
3
|
2
|
61-75 |
1
|
1
|
76-90 |
2
|
2
|
90+ |
1
|