Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 2 | 1 | |||
Победы | 1 | 33% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Ничьи | 1 | 33% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Набранные очки | 4 | 44% | 4 | 67% | 0 | 0% |
Забитые мячи | 7 | 2.33 | 3 | 1.5 | 4 | 4 |
Пропущенные мячи | 7 | 2.33 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Разность мячей | 0 | 0 | 1 | 0.5 | -1 | -1 |
Желтые карточки | 4 | 1.33 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 17821 | 17821 | 17821 | 17821 | 0 | |
Удары по воротам | 35 | 11.67 | 35 | 17.5 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 13 | 4.33 | 13 | 6.5 | 0 | |
Удары в створ | 18 | 6 | 18 | 9 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 4 | 1.33 | 4 | 2 | 0 | |
Точность ударов | 51.4% | 51.4% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 30.8% | 30.8% | 0% | |||
Реализация ударов | 20% | 8.6% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 53.8% | 15.4% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 18 | 6 | 18 | 9 | 0 | |
Угловые (соперник) | 5 | 1.67 | 5 | 2.5 | 0 | |
Оффсайды | 7 | 2.33 | 7 | 3.5 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 1 | 0.33 | 1 | 0.5 | 0 | |
Фолы | 27 | 9 | 27 | 13.5 | 0 | |
Фолы (соперник) | 29 | 9.67 | 29 | 14.5 | 0 | |
% владения мячом | 35% | 52% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
2
|
16-30 | ||
1
|
31-45 | |
45+ | ||
2
|
46-60 | |
2
|
61-75 |
4
|
76-90 | ||
90+ |
1
|