Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 12 | 32% | 9 | 47% | 3 | 16% |
Ничьи | 12 | 32% | 7 | 37% | 5 | 26% |
Поражения | 14 | 37% | 3 | 16% | 11 | 58% |
Набранные очки | 48 | 42% | 34 | 60% | 14 | 25% |
Забитые мячи | 40 | 1.05 | 27 | 1.42 | 13 | 0.68 |
Пропущенные мячи | 44 | 1.16 | 17 | 0.89 | 27 | 1.42 |
Разность мячей | -4 | -0.11 | 10 | 0.53 | -14 | -0.74 |
Желтые карточки | 61 | 1.61 | 26 | 1.37 | 35 | 1.84 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 7 / 5 | 71% | 6 / 4 | 67% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 3 / 2 | 67% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 1035078 | 27239 | 649737 | 34197 | 385341 | 20281 |
Удары по воротам | 445 | 11.71 | 267 | 14.05 | 178 | 9.37 |
Удары по воротам (соперник) | 502 | 13.21 | 244 | 12.84 | 258 | 13.58 |
Удары в створ | 151 | 3.97 | 101 | 5.32 | 50 | 2.63 |
Удары в створ (соперник) | 162 | 4.26 | 71 | 3.74 | 91 | 4.79 |
Точность ударов | 33.9% | 37.8% | 28.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 32.3% | 29.1% | 35.3% | |||
Реализация ударов | 9% | 10.1% | 7.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.8% | 7% | 10.5% | |||
Угловые | 165 | 4.34 | 90 | 4.74 | 75 | 3.95 |
Угловые (соперник) | 184 | 4.84 | 91 | 4.79 | 93 | 4.89 |
Оффсайды | 93 | 2.45 | 49 | 2.58 | 44 | 2.32 |
Оффсайды (соперник) | 29 | 0.76 | 11 | 0.58 | 18 | 0.95 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
8
|
1 |
7
|
3
|
2 |
2
|
2
|
3 |
3
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
6
|
1-15 |
2
|
3
|
16-30 |
5
|
10
|
31-45 |
8
|
45+ | ||
7
|
46-60 |
9
|
6
|
61-75 |
8
|
6
|
76-90 |
5
|
6
|
90+ |
3
|