Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
9 | Ромен Абран | 26 | 1139 | 13 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||
7 | Рашид Алиуи | 33 | 2478 | 30 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | ||||
18 | Хассан Алла | 36 | 3213 | 36 | 2 | 3 (1) | 6 | ||||||
12 | Кевин Афугу | 16 | 1440 | 16 | 5 | 2 | 2 | ||||||
15 | Уго Буму | 1 | |||||||||||
17 | Жюльен Виаль | 19 | 861 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
6 | Антони Гонсальвес | 35 | 3057 | 35 | 5 | 12 | 1 | ||||||
24 | Модибо Дембеле | 8 | 593 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||
10 | Сесар Зеула | 38 | 2768 | 30 | 10 | 8 | 3 | 2 | |||||
16 | Лионель Каппон | 36 | 3240 | 36 | 40 | 2 | |||||||
25 | Эрван Кинтен | 29 | 2610 | 29 | 1 | 2 | 3 | ||||||
27 | Джибриль Конате | 25 | 2250 | 25 | 1 | ||||||||
21 | Малик Кутюрье | 30 | 2477 | 29 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
31 | Валентин Лавин | 8 | 363 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
30 | Гийом Лесек | 3 | |||||||||||
11 | Франсис Крис Малонга | 34 | 1567 | 17 | 15 | 17 | 1 | 3 | 4 | ||||
8 | Адриан Монфрей | 34 | 2838 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
20 | Норди Мукиэле | 15 | 1142 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | |||||
19 | Алассан Н'Диайе | 21 | 814 | 8 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||
28 | Дюкенс Назон | 14 | 371 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||||
1 | Максим Отбуа | 2 | 180 | 2 | 35 | 2 | |||||||
2 | Кевин Перро | 16 | 1272 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
26 | Фуад Шафик | 29 | 2489 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
23 | Габриэль Этиноф | 8 | 84 | 8 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки