Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Ismael Assekour | 2 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||
Benoît Kowalczyk | 2 | ||||||||||||||
Romain Quéré | 1 | ||||||||||||||
Pascal Stelletta | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Яя Ба | 3 | 234 | 3 | 2 | |||||||||||
Мухамаду Барри | 3 | 251 | 3 | 1 | |||||||||||
Халид Бенишу | 3 | 270 | 3 | 1 | |||||||||||
Алан Венгер | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Янник Декун | 3 | 270 | 3 | 1 | |||||||||||
Метен Карайе | 3 | 270 | 3 | ||||||||||||
Джордан Куаньяр | 3 | 270 | 3 | ||||||||||||
Эль-Хассан М'Барки | 3 | 246 | 3 | 2 | 4 (2) | 4 | |||||||||
Янн Мавунгу | 1 | ||||||||||||||
Канер Метин | 3 | 263 | 3 | 1 | |||||||||||
Кристоф Мисели | 3 | 26 | 3 | ||||||||||||
Тома Персибалли | 3 | ||||||||||||||
Фади Реджам | 3 | 204 | 2 | 1 | |||||||||||
Сейду Симпара | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
Фараджи Тааримт | 3 | 244 | 3 | 3 | |||||||||||
Флориан Тримбор | 3 | 270 | 3 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки