Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 12 | 32% | 8 | 42% | 4 | 21% |
Ничьи | 8 | 21% | 4 | 21% | 4 | 21% |
Поражения | 18 | 47% | 7 | 37% | 11 | 58% |
Набранные очки | 44 | 39% | 28 | 49% | 16 | 28% |
Забитые мячи | 33 | 0.87 | 20 | 1.05 | 13 | 0.68 |
Пропущенные мячи | 52 | 1.37 | 17 | 0.89 | 35 | 1.84 |
Разность мячей | -19 | -0.5 | 3 | 0.16 | -22 | -1.16 |
Желтые карточки | 64 | 1.68 | 35 | 1.84 | 29 | 1.53 |
Вторые желтые карточки | 3 | 0.08 | 2 | 0.11 | 1 | 0.05 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 2 | 50% | 2 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 2 | 50% | 1 / 0 | 0% | 3 / 2 | 67% |
Зрители | 605383 | 15931 | 200544 | 10555 | 404839 | 21307 |
Удары по воротам | 471 | 12.39 | 234 | 12.32 | 237 | 12.47 |
Удары по воротам (соперник) | 503 | 13.24 | 200 | 10.53 | 303 | 15.95 |
Удары в створ | 147 | 3.87 | 76 | 4 | 71 | 3.74 |
Удары в створ (соперник) | 186 | 4.89 | 69 | 3.63 | 117 | 6.16 |
Точность ударов | 31.2% | 32.5% | 30% | |||
Точность ударов (соперник) | 37% | 34.5% | 38.6% | |||
Реализация ударов | 7% | 8.5% | 5.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.3% | 8.5% | 11.6% | |||
Угловые | 181 | 4.76 | 110 | 5.79 | 71 | 3.74 |
Угловые (соперник) | 209 | 5.5 | 98 | 5.16 | 111 | 5.84 |
Оффсайды | 108 | 2.84 | 58 | 3.05 | 50 | 2.63 |
Оффсайды (соперник) | 97 | 2.55 | 39 | 2.05 | 58 | 3.05 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
4
|
1 |
6
|
8
|
2 |
5
|
6
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
8
|
1-15 |
5
|
6
|
16-30 |
3
|
7
|
31-45 |
3
|
45+ |
1
|
|
11
|
46-60 |
5
|
8
|
61-75 |
6
|
10
|
76-90 |
7
|
2
|
90+ |
3
|