Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Малькольм Барколя | вратарь | 14.05.1999 | 195 | 83 | |
40 | Кейн Боннви | вратарь | 22.07.2001 | 191 | 76 | |
1 | Антони Лопеш | вратарь | 01.10.1990 | 184 | 81 | |
30 | Юлиан Поллерсбек | вратарь | 16.08.1994 | 195 | 85 | |
Мельвен Мишель Бар Максанс | защитник | 06.11.2000 | 173 | 65 | ||
Джамеледдин Бенламри | защитник | 25.12.1989 | 185 | 83 | ||
27 | Жером Агеним Боатенг | защитник | 03.09.1988 | 192 | 79 | |
Юго Мариус Жильбер Вогель | защитник | 04.01.2004 | ||||
17 | Мало Гюсто | защитник | 19.05.2003 | |||
21 | Дамьен Да Сильва | защитник | 17.05.1988 | 183 | 81 | |
5 | Джейсон Грегори Марианн Денайер | защитник | 28.06.1995 | 184 | 70 | |
2 | Синали Дьоманде | защитник | 09.04.2001 | 184 | ||
14 | Лео Мишель Жозеф Клод Дюбуа | защитник | 14.09.1994 | 178 | 65 | |
Юссуф Коне | защитник | 05.07.1995 | 174 | 71 | ||
34 | Ирвин Ломами | защитник | 30.12.2003 | |||
4 | Кастелло Люкеба | защитник | 17.12.2002 | 184 | ||
Ньякат Н'Диайе | защитник | 10.04.2002 | 185 | |||
Дженк Озкачар | защитник | 06.10.2000 | 190 | |||
3 | Эмерсон Палмиери дос Сантос | защитник | 03.08.1994 | 176 | 74 | |
12 | Энрике Силва Милагрес | защитник | 25.04.1994 | 173 | ||
8 | Уссем Ауар | полузащитник | 30.06.1998 | 175 | 70 | |
36 | Ноам Бонне | полузащитник | 25.05.2002 | |||
25 | Максанс Какере | полузащитник | 15.02.2000 | 174 | ||
Камило Рейерс де Оливейра | полузащитник | 23.02.1999 | 174 | 75 | ||
19 | Хабиб Кейта | полузащитник | 05.02.2002 | 182 | 72 | |
Жеан Лукас де Соуза Оливейра | полузащитник | 22.06.1998 | 181 | 78 | ||
23 | Тьяго Мендес Энрике Рибейро | полузащитник | 15.03.1992 | 176 | 75 | |
28 | Тангай Н'Домбеле Альваро | полузащитник | 28.12.1996 | 181 | 76 | |
10 | Лукас Пакета Толентино Коэльо де Лима | полузащитник | 27.08.1997 | 180 | 75 | |
22 | Жефф Рен-Аделаид | полузащитник | 17.01.1998 | 183 | 75 | |
35 | Мадьян Сунни | полузащитник | 23.12.2002 | |||
20 | Тете Матеус Кардозо Лемос Мартинс | полузащитник | 15.02.2000 | 175 | 67 | |
15 | Ромен Февр | полузащитник | 14.07.1998 | |||
24 | Папе Шейк Диоп Гуйе | полузащитник | 08.08.1997 | |||
26 | Брэдли Баркола | нападающий | 02.09.2002 | 186 | ||
9 | Мусса Дембеле | нападающий | 12.07.1996 | 183 | 74 | |
Мемфис Депай | нападающий | 13.02.1994 | 178 | 78 | ||
11 | Тино Кадевере | нападающий | 05.01.1996 | 183 | 72 | |
Секу Бабл Джорджес Лега | нападающий | 21.01.2003 | ||||
33 | Гаэль Нсомби | нападающий | 25.01.2003 | 171 | 63 | |
Ленни Жан-Пьер Пинтор | нападающий | 05.08.2000 | 178 | |||
7 | Карл Брийян Токо Экамби | нападающий | 14.09.1992 | 185 | 70 | |
18 | Райан Мати Шерки | нападающий | 17.08.2003 | 176 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Марсело Антонио Гуэдес | защитник | 20.05.1987 | 190 | 79 | |
39 | Бруно Гимарайнс Родригес Моура | полузащитник | 16.11.1997 | 182 | 78 | |
28 | Флоран Санчес Да Сильва | полузащитник | 02.04.2003 | 178 | 67 | |
29 | Шердан Шакири | полузащитник | 10.10.1991 | 169 | 72 | |
27 | Максвелл Гнали Корне | нападающий | 27.09.1996 | 179 | 69 | |
20 | Ислам Слимани | нападающий | 18.06.1988 | 187 | 75 | |
Яя Сумаре | нападающий | 23.06.2000 | 173 | 55 |