Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Florian Boucansaud | вратарь | 02.06.2004 | |||
40 | Квентин Гальвес-Диарра | вратарь | 08.09.2001 | 187 | 80 | |
30 | Мехди Жеаннен | вратарь | 20.04.1991 | 187 | 80 | |
16 | Максенс Андре Прево | вратарь | 09.04.1997 | 184 | 70 | |
22 | Исмаэль Аанеба | защитник | 29.05.1999 | |||
29 | Валентин Анри | защитник | 18.09.1993 | |||
18 | Кристоф Дьедиу | защитник | 08.01.1988 | 190 | 76 | |
25 | Гед Натан Зоор | защитник | 17.11.2000 | 188 | 83 | |
23 | Борис Себастьен Мольтенис | защитник | 08.05.1999 | 184 | 80 | |
4 | Абдалла Н'Дур | защитник | 20.12.1993 | 186 | 70 | |
19 | Флорентин Погба | защитник | 19.08.1990 | 188 | 80 | |
2 | Марвен Сеная | защитник | 28.01.2001 | 179 | 65 | |
28 | Гаэтан Вайссбек | полузащитник | 17.01.1997 | 177 | 70 | |
24 | Малкольм Вильтар | полузащитник | 24.10.2002 | 176 | ||
13 | Адриен Делфи | полузащитник | 17.03.2003 | |||
33 | Сиди Мамаду Убин Диань | полузащитник | 11.01.2002 | |||
10 | Юнес Каабуни | полузащитник | 23.05.1995 | 179 | 67 | |
8 | Жозеф Лопи | полузащитник | 15.03.1992 | |||
7 | Тони Маурисио | полузащитник | 22.03.1994 | |||
14 | Рассул Ндиайе | полузащитник | 11.12.2001 | 179 | 70 | |
6 | Уссейну Тиун | полузащитник | 16.11.1993 | |||
23 | Сами Фарадж | полузащитник | 04.10.2001 | 178 | 64 | |
34 | Elias Filet | нападающий | 06.03.2002 | |||
17 | Стив Амбри | нападающий | 12.08.1997 | |||
26 | Алан Виржиньюс | нападающий | 03.01.2003 | 175 | 65 | |
15 | Альдо Калулу Куатенгва | нападающий | 21.01.1996 | 166 | ||
9 | Янн Китала | нападающий | 09.04.1998 | |||
33 | Эрманн Тебили | нападающий | 24.01.2002 | |||
11 | Максим До Коуто Тейксейра | нападающий | 13.12.1996 | 172 | 68 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нолан Галвес | защитник | 27.03.2003 | ||||
Скелли Альверо | нападающий | 04.05.2002 | 198 | 85 | ||
Элиэзер Майенда | нападающий | 08.05.2005 | ||||
27 | Адама Ньян | нападающий | 16.06.1993 | 181 | 71 |