Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
34 | Elias Filet | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
22 | Исмаэль Аанеба | 33 | 2924 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
17 | Стив Амбри | 17 | 751 | 9 | 8 | 8 | 12 | 2 (1) | 4 | 6 | 5 | ||||
29 | Валентин Анри | 33 | 2827 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
28 | Гаэтан Вайссбек | 35 | 3031 | 34 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | |||||
24 | Малкольм Вильтар | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
26 | Алан Виржиньюс | 26 | 752 | 7 | 7 | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||
40 | Квентин Гальвес-Диарра | 8 | |||||||||||||
18 | Кристоф Дьедиу | 18 | 1022 | 12 | 2 | 6 | 15 | 1 | |||||||
30 | Мехди Жеаннен | 11 | 990 | 11 | 27 | 14 | |||||||||
10 | Юнес Каабуни | 21 | 647 | 7 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | Альдо Калулу | 37 | 3001 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | 13 | 6 | |||||
9 | Янн Китала | 26 | 833 | 7 | 6 | 19 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
8 | Жозеф Лопи | 18 | 1078 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | Тони Маурисио | 36 | 3081 | 36 | 17 | 6 (1) | 6 | 12 | 7 | ||||||
4 | Абдалла Н'Дур | 34 | 2908 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
14 | Рассул Ндиайе | 34 | 1987 | 22 | 17 | 12 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||
16 | Максенс Прево | 27 | 2430 | 27 | 2 | 20 | 1 | ||||||||
2 | Марвен Сеная | 22 | 1077 | 11 | 4 | 11 | 8 | 2 | |||||||
33 | Эрманн Тебили | 15 | 287 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | |||||||
6 | Уссейну Тиун | 35 | 2670 | 34 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки