Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матьё Горжелен | вратарь | 05.08.1990 | 187 | 83 | |
30 | Артур Десма | вратарь | 07.04.1994 | |||
16 | Мохамед Коне | вратарь | 07.03.2002 | |||
35 | Йони Гомис | защитник | 23.09.2005 | 186 | 79 | |
24 | Чейк Думбия | защитник | 18.10.2004 | 165 | ||
4 | Готье Льорис | защитник | 18.07.1995 | 188 | 77 | |
7 | Лоик Него | защитник | 15.01.1991 | 179 | 64 | |
27 | Кристофер Опери | защитник | 29.04.1997 | |||
22 | Йоанн Сальмье | защитник | 21.11.1992 | 188 | 85 | |
93 | Аруна Санганте | защитник | 12.04.2002 | |||
66 | Алиу Тьяре | защитник | 20.12.2003 | 197 | ||
17 | Уалид Эль-Хаджам | защитник | 19.02.1991 | 180 | 72 | |
6 | Этьен Людовик Юте-Кинкуэ | защитник | 14.01.2002 | |||
37 | Мокран Бентуми | полузащитник | 16.06.2005 | 169 | ||
21 | Антуан Жужу | полузащитник | 12.03.2003 | |||
8 | Ясин Кехта | полузащитник | 25.02.2002 | |||
25 | Алоис Конфе | полузащитник | 07.09.1996 | |||
14 | Далер Адьямович Кузяев | полузащитник | 15.01.1993 | 177 | 68 | |
19 | Рассул Ндиайе | полузащитник | 11.12.2001 | 179 | 70 | |
5 | Уссама Таргаллин | полузащитник | 20.05.2002 | 180 | 75 | |
94 | Абдулайе Туре | полузащитник | 03.03.1994 | 187 | 77 | |
26 | Саймон Эбоног | полузащитник | 16.08.2004 | |||
28 | Андре Морган Рами Айю | нападающий | 17.12.1989 | 175 | 70 | |
10 | Набиль Алиуи | нападающий | 18.02.1999 | 175 | 64 | |
Пепе Ба | нападающий | 05.01.1993 | ||||
9 | Мохамед Байо | нападающий | 04.06.1998 | 188 | 76 | |
29 | Самуэль Грандсир | нападающий | 14.08.1996 | |||
15 | Кандет Диавара | нападающий | 10.02.2000 | 177 | ||
23 | Хосуэ Казимир | нападающий | 24.09.2001 | 178 | ||
9 | Янн Китала | нападающий | 09.04.1998 | |||
11 | Кентен Корнетт | нападающий | 17.01.1994 | 172 | 75 | |
20 | Энди Логбо | нападающий | 06.05.2004 | 188 | ||
13 | Стив Нгура | нападающий | 22.02.2005 | 193 | ||
11 | Эммануэль Сабби | нападающий | 24.12.1997 | 178 | 70 | |
45 | Исса Сумаре | нападающий | 10.10.2000 | 182 | ||
40 | Поль Арнье | 23.05.2006 | 190 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Нолан Мбемба | защитник | 19.02.1995 | 181 | 72 |