Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
27 | Давид Алаба | 4 | 390 | 4 | |||||||||
6 | Тьяго Алькантара | 6 | 541 | 6 | 2 | ||||||||
14 | Хуан Бернат | 1 | |||||||||||
17 | Жером Боатенг | 3 | 246 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 | Сандро Вагнер | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | Пауль Вилль | 1 | |||||||||||
22 | Серж Гнабри | 5 | 325 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
18 | Леон Горецка | 5 | 348 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
19 | Альфонсо Дэвис | 2 | |||||||||||
20 | Чон У Ён | 1 | |||||||||||
4 | Никлас Зюле | 4 | 313 | 4 | 1 | 1 | |||||||
32 | Йозуа Киммих | 6 | 501 | 5 | 1 | ||||||||
29 | Кингсли Коман | 5 | 379 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
9 | Роберт Левандовски | 5 | 434 | 4 | 1 | 1 | 7 (2) | 4 | |||||
33 | Ларс Лукас Май | 1 | |||||||||||
8 | Хави Мартинес | 5 | 336 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | Томас Мюллер | 6 | 445 | 5 | 2 | 1 | 3 (1) | ||||||
1 | Мануэль Нойер | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
13 | Рафинья | 4 | 227 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | Франк Рибери | 5 | 238 | 3 | 2 | 2 | |||||||
10 | Арьен Роббен | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Хамес Родригес | 3 | 179 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
35 | Ренату Саншеш | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | |||||||
24 | Корентин Толиссо | 2 | 29 | 2 | 1 | ||||||||
26 | Свен Ульрайх | 3 | 300 | 3 | 2 | 8 | |||||||
36 | Кристиан Фрюхтль | 3 | |||||||||||
39 | Рон-Торбен Хофманн | 1 | |||||||||||
5 | Матс Хуммельс | 5 | 443 | 5 | 1 | 1 | |||||||
37 | Меритан Шабани | 1 | 0 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки