Информация о команде
Форма команды
Президент Вернер Гегенбауэр
Официальный сайт www.herthabsc.de
Тренеры
Анте Чович 27.11.2019
Юрген Клинсман 27.11.2019 11.02.2020
Александер Нури 11.02.2020 12.04.2020
Бруно Лаббадиа 13.04.2020
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
37 Германия Луис Клатте вратарь 01.03.2000 170
1 Германия Томас Крафт вратарь 22.07.1988 187 82
12 Германия Деннис Смарш вратарь 14.01.1999 195 97
22 Норвегия Руне Альменнинг Ярстейн вратарь 29.09.1984 190 82
29 Германия Флориан Бак защитник 18.03.1999 185 75
20 Бельгия ДР Конго Дедрик Боята защитник 28.11.1990 188 84
31 Венгрия Мартон Дардаи защитник 12.02.2002 188 77
13 Германия Лукас Клюнтер защитник 26.05.1996 184 73
17 Германия Максимилиан Миттельштедт защитник 18.03.1997 178 69
32 Германия Лука Нец защитник 15.05.2003 184
2 Словакия Петер Пекарик защитник 30.10.1986 176 72
21 Германия Марвин Платтенхардт защитник 26.01.1992 179 73
4 Нидерланды Тунис Карим Рекик защитник 02.12.1994 185 78
35 Тунис Нидерланды Омар Рекик защитник 20.12.2001 183 75
25 Германия Нигерия Джордан Торунарига защитник 07.08.1997 189 77
5 Германия Никлас Штарк защитник 14.04.1995 189 77
39 Германия Юлиан Альбрехт полузащитник 31.08.2001 180 78
18 Аргентина Сантьяго Аскасибар полузащитник 25.02.1997 170
15 Сербия Марко Груич полузащитник 13.04.1996 191 82
6 Чехия Владимир Дарида полузащитник 08.08.1990 171 64
8 Кот-д'Ивуар Саломон Арман Маглуар Калу полузащитник 05.08.1985 186 78
11 Австралия Мэтью Аллан Леки полузащитник 04.02.1991 181 81
23 Германия Арне Майер полузащитник 08.01.1999 183 79
40 Германия Лазар Самарджич полузащитник 24.02.2002
3 Норвегия Пер-Сильян Шелбред полузащитник 16.06.1987 175 62
9 Германия Александер Эссвайн полузащитник 25.03.1990 181 76
30 Германия Мариус Вольф нападающий 27.05.1995 187 73
24 Венгрия Германия Палко Дардаи нападающий 24.04.1999 178 63
16 Нидерланды Суринам Явайро Дилросун нападающий 22.06.1998 175 74
19 Босния и Герцеговина США Ведад Ибишевич нападающий 06.08.1984 189 80
14 Германия Паскаль Кёпке нападающий 03.09.1995 175 76
36 Турция Германия Мухаммед Энес Киприт нападающий 09.07.1999 182 80
26 Бразилия Матеус Сантос Карнейро Кунья нападающий 27.05.1999 183 75
28 Бельгия ДР Конго Доди Лукебакио нападающий 24.09.1997 187 77
33 Германия Камерун Жессик Гайтан Нганкам нападающий 20.07.2000 184 80
7 Польша Кшиштоф Пёнтек нападающий 01.07.1995 183 77
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
10 Словакия Ондрей Дуда полузащитник 15.12.1994 181 74
7 Германия Россия Эдуард Лёвен полузащитник 28.01.1997 188 91
Франция Лука Тусар полузащитник 29.04.1997 185
26 Германия Сидни Фриде полузащитник 12.04.1998 184 78
34 Германия Хорватия Морис Чович полузащитник 17.04.1998 175 62
27 Германия Эфиопия Дейви Зельке нападающий 20.01.1995 192 82
33 Нидерланды Дайшон Редан нападающий 02.02.2001
32 Германия Деннис Ястржембски нападающий 20.02.2000 176 77