Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
39 | Eric Babacar Gueye | 1 | |||||||||||||
20 | Янн-Фите Арп | 24 | 886 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
7 | Ахмет Арслан | 7 | 224 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
31 | Фин Бартельс | 27 | 2101 | 25 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
6 | Марцель Бенгер | 10 | 617 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||
33 | Тимон Вайнер | 6 | |||||||||||||
24 | Хауке Валь | 18 | 1620 | 18 | 1 | ||||||||||
15 | Йоханнес ван ден Берг | 18 | 1200 | 13 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||
35 | Лукас Вольф | 2 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||
18 | Кваси Окьере Вридт | 15 | 777 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
1 | Иоаннис Гелиос | 13 | 1015 | 12 | 1 | 19 | 19 | 1 | |||||||
21 | Томас Дене | 23 | 2043 | 22 | 1 | 1 | 7 | 35 | 1 | ||||||
16 | Филипп Зандер | 19 | 771 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
22 | Александар Игнёвски | 5 | 260 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
38 | Николас Каррера | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
2 | Миккель Киркесков | 14 | 857 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | Марко Коменда | 10 | 795 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | Юлиан Корб | 21 | 1203 | 13 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | |||||
40 | Нико Кулис | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | Симон Лоренц | 26 | 2068 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
29 | Джошуа Мес | 16 | 440 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | ||||||
8 | Александер Мюлинг | 33 | 2849 | 32 | 10 | 1 | 7 (4) | 4 | 11 | 8 | |||||
36 | Доминик Ндуре | 2 | |||||||||||||
25 | Фил Нойман | 29 | 2300 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||
17 | Бенедикт Пихлер | 26 | 1627 | 20 | 15 | 6 | 1 | 7 (1) | 3 | 10 | 3 | ||||
27 | Финн-Доминик Порат | 27 | 1655 | 21 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
11 | Фабиан Резе | 32 | 2295 | 27 | 16 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||
14 | Стивен Скрыбски | 24 | 1131 | 13 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
5 | Штефан Тескер | 22 | 1824 | 21 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||
9 | Холмберт Фридьонссон | 4 | 83 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
10 | Льюис Холтби | 23 | 1593 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
32 | Йонас Штернер | 14 | 496 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | Патрик Эррас | 19 | 745 | 7 | 3 | 12 | 12 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки