Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 12 | 32% | 6 | 32% | 6 | 32% |
Ничьи | 8 | 21% | 5 | 26% | 3 | 16% |
Поражения | 18 | 47% | 8 | 42% | 10 | 53% |
Набранные очки | 44 | 39% | 23 | 40% | 21 | 37% |
Забитые мячи | 37 | 0.97 | 20 | 1.05 | 17 | 0.89 |
Пропущенные мячи | 42 | 1.11 | 21 | 1.11 | 21 | 1.11 |
Разность мячей | -5 | -0.13 | -1 | -0.05 | -4 | -0.21 |
Желтые карточки | 105 | 2.76 | 48 | 2.53 | 57 | 3 |
Вторые желтые карточки | 5 | 0.13 | 3 | 0.16 | 2 | 0.11 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 10 / 6 | 60% | 4 / 3 | 75% | 6 / 3 | 50% |
Зрители | 697266 | 18349 | 247500 | 13026 | 449766 | 23672 |
Удары по воротам | 444 | 11.68 | 240 | 12.63 | 204 | 10.74 |
Удары по воротам (соперник) | 505 | 13.29 | 214 | 11.26 | 291 | 15.32 |
Удары в створ | 156 | 4.11 | 92 | 4.84 | 64 | 3.37 |
Удары в створ (соперник) | 159 | 4.18 | 73 | 3.84 | 86 | 4.53 |
Точность ударов | 35.1% | 38.3% | 31.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 31.5% | 34.1% | 29.6% | |||
Реализация ударов | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.3% | 9.8% | 7.2% | |||
Угловые | 199 | 5.24 | 115 | 6.05 | 84 | 4.42 |
Угловые (соперник) | 190 | 5 | 89 | 4.68 | 101 | 5.32 |
Оффсайды | 159 | 4.18 | 76 | 4 | 83 | 4.37 |
Оффсайды (соперник) | 78 | 2.05 | 43 | 2.26 | 35 | 1.84 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
14
|
1 |
7
|
4
|
2 |
5
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
9
|
1-15 |
6
|
5
|
16-30 |
6
|
9
|
31-45 |
5
|
1
|
45+ | |
5
|
46-60 |
4
|
8
|
61-75 |
8
|
3
|
76-90 |
8
|
2
|
90+ |