Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 | |||
Победы | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | |
Ничьи | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | |
Поражения | 1 | 100% | 0% | 1 | 100% | |
Набранные очки | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | |
Забитые мячи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Пропущенные мячи | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Разность мячей | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
Желтые карточки | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 33806 | 33806 | 33806 | 33806 | ||
Удары по воротам | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Удары по воротам (соперник) | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
Удары в створ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Удары в створ (соперник) | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Точность ударов | 50% | 0% | 50% | |||
Точность ударов (соперник) | 62.5% | 0% | 62.5% | |||
Реализация ударов | 25% | 0% | 25% | |||
Реализация ударов (соперник) | 25% | 0% | 25% | |||
Угловые | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Угловые (соперник) | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Фолы | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
Фолы (соперник) | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
% владения мячом | 41% | 0% | 41% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
1
|
16-30 | |
31-45 | ||
45+ | ||
46-60 |
1
|
|
61-75 | ||
76-90 | ||
90+ |