Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 11 | 7 | 4 | |||
Победы | 7 | 64% | 5 | 71% | 2 | 50% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 36% | 2 | 29% | 2 | 50% |
Набранные очки | 21 | 64% | 15 | 71% | 6 | 50% |
Забитые мячи | 32 | 2.91 | 23 | 3.29 | 9 | 2.25 |
Пропущенные мячи | 24 | 2.18 | 16 | 2.29 | 8 | 2 |
Разность мячей | 8 | 0.73 | 7 | 1 | 1 | 0.25 |
Желтые карточки | 5 | 0.45 | 5 | 0.71 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 250 | 22.73 | 171 | 24.43 | 79 | 19.75 |
Удары по воротам (соперник) | 254 | 23.09 | 160 | 22.86 | 94 | 23.5 |
Удары в створ | 129 | 11.73 | 89 | 12.71 | 40 | 10 |
Удары в створ (соперник) | 131 | 11.91 | 86 | 12.29 | 45 | 11.25 |
Точность ударов | 51.6% | 52% | 50.6% | |||
Точность ударов (соперник) | 51.6% | 53.8% | 47.9% | |||
Реализация ударов | 12.8% | 13.5% | 11.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.4% | 10% | 8.5% | |||
Угловые | 65 | 5.91 | 45 | 6.43 | 20 | 5 |
Угловые (соперник) | 67 | 6.09 | 47 | 6.71 | 20 | 5 |
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
2
|
1
|
2 | |
3 |
3
|
|
1
|
4 | |
5 |
1
|