Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 3 | 7 | |||
Победы | 4 | 40% | 1 | 33% | 3 | 43% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 6 | 60% | 2 | 67% | 4 | 57% |
Набранные очки | 12 | 40% | 3 | 33% | 9 | 43% |
Забитые мячи | 37 | 3.7 | 8 | 2.67 | 29 | 4.14 |
Пропущенные мячи | 29 | 2.9 | 5 | 1.67 | 24 | 3.43 |
Разность мячей | 8 | 0.8 | 3 | 1 | 5 | 0.71 |
Желтые карточки | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 193 | 19.3 | 50 | 16.67 | 143 | 20.43 |
Удары по воротам (соперник) | 169 | 16.9 | 49 | 16.33 | 120 | 17.14 |
Удары в створ | 114 | 11.4 | 32 | 10.67 | 82 | 11.71 |
Удары в створ (соперник) | 103 | 10.3 | 27 | 9 | 76 | 10.86 |
Точность ударов | 59.1% | 64% | 57.3% | |||
Точность ударов (соперник) | 60.9% | 55.1% | 63.3% | |||
Реализация ударов | 19.2% | 16% | 20.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 17.2% | 10.2% | 20% | |||
Фолы | 25 | 2.5 | 3 | 1 | 22 | 3.14 |
Фолы (соперник) | 23 | 2.3 | 6 | 2 | 17 | 2.43 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
2
|
2 |
1
|
3 | ||
1
|
4 | |
1
|
5 | |
1
|
6 |
1
|
7 | ||
8 | ||
9 |
1
|
|
10 | ||
11 |
1
|