Информация
Дивизион Льва Яшина
№ |
Команда
Дивизион Льва Яшина
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восток-Сервис | 2 : 0 | 3 : 2 | 6 : 3 | 4 : 1 | 10 : 0 | 11 : 0 | 11 : 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47-8 | 21 | 100.0 | |
2 | Mitre | 0 : 2 | 4 : 0 | 3 : 2 | 4 : 2 | 5 : 0 | 8 : 0 | 12 : 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36-7 | 18 | 85.7 | |
3 | Softline | 2 : 3 | 0 : 4 | 10 : 2 | 12 : 0 | 11 : 3 | 2 : 2 | 6 : 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43-15 | 13 | 61.9 | |
4 | Еврострой | 3 : 6 | 2 : 3 | 2 : 10 | 8 : 5 | 4 : 3 | 9 : 2 | 14 : 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42-29 | 12 | 57.1 | |
5 | Чемпионат.com | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 12 | 5 : 8 | 8 : 0 | 3 : 2 | 7 : 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26-34 | 9 | 42.9 | |
6 | Red Bull | 0 : 10 | 0 : 5 | 3 : 11 | 3 : 4 | 0 : 8 | 5 : 3 | 8 : 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19-46 | 6 | 28.6 | |
7 | Москва 24 | 0 : 11 | 0 : 8 | 2 : 2 | 2 : 9 | 2 : 3 | 3 : 5 | 5 : 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-41 | 4 | 19.0 | |
8 | Галфинд | 2 : 11 | 1 : 12 | 1 : 6 | 0 : 14 | 4 : 7 | 5 : 8 | 3 : 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16-63 | 0 | 0.0 |
Дивизион Игоря Нетто
№ |
Команда
Дивизион Игоря Нетто
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Optimism.ru | 5 : 2 2 : 7 | 7 : 2 6 : 1 | 6 : 2 0 : 1 | 4 : 2 3 : 0 Т | 10 : 1 6 : 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49-20 | 24 | 80.0 | ||
2 | FC CERFY | 2 : 5 7 : 2 | 5 : 2 0 : 2 | 9 : 2 2 : 2 | 3 : 3 4 : 1 | 8 : 2 6 : 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46-22 | 20 | 66.7 | ||
3 | Бастион | 2 : 7 1 : 6 | 2 : 5 2 : 0 | 1 : 1 4 : 1 | 3 : 3 3 : 0 Т | 3 : 3 3 : 0 Т | 10 | 4 | 3 | 3 | 24-26 | 15 | 50.0 | ||
4 | Скала | 2 : 6 1 : 0 | 2 : 9 2 : 2 | 1 : 1 1 : 4 | 5 : 0 2 : 3 | 5 : 1 3 : 0 Т | 10 | 4 | 2 | 4 | 24-26 | 14 | 46.7 | ||
5 | Дизайн-Патент | 2 : 4 0 : 3 Т | 3 : 3 1 : 4 | 3 : 3 0 : 3 Т | 0 : 5 3 : 2 | 10 : 1 3 : 0 Т | 10 | 3 | 2 | 5 | 25-28 | 11 | 36.7 | ||
6 | FC Mozjinka United | 1 : 10 2 : 6 | 2 : 8 1 : 6 | 3 : 3 0 : 3 Т | 1 : 5 0 : 3 Т | 1 : 10 0 : 3 Т | 10 | 0 | 1 | 9 | 11-57 | 1 | 3.3 | ||
7 | Синяя Молния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
Дивизион Льва Яшина - 1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QF2
|
Mitre | 6 : 0 | |
QF4
|
Еврострой | 4 : 2 | |
QF1
|
Восток-Сервис | 18 : 0 | |
QF3
|
Softline | 3 : 2 |
Дивизион Льва Яшина - 1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Восток-Сервис | 6 : 2 | |
SF2
|
Mitre | 0 : 1 |
Дивизион Льва Яшина - за 5-8 места
Метка | |||
---|---|---|---|
CR1
|
Чемпионат.com | 4 : 4 1 : 2 | |
CR2
|
Red Bull | 0 : 3 Т |
Дивизион Льва Яшина - за 7-8 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F7
|
Чемпионат.com | 0 : 3 Т |
Дивизион Льва Яшина - за 5-6 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F5
|
Москва 24 | 6 : 1 |
Дивизион Льва Яшина - за 3-4 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Mitre | 3 : 6 |
Дивизион Льва Яшина - финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Восток-Сервис | 2 : 1 |