Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 4 | 6 | |||
Победы | 6 | 60% | 3 | 75% | 3 | 50% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 40% | 1 | 25% | 3 | 50% |
Набранные очки | 18 | 60% | 9 | 75% | 9 | 50% |
Забитые мячи | 34 | 3.4 | 16 | 4 | 18 | 3 |
Пропущенные мячи | 28 | 2.8 | 10 | 2.5 | 18 | 3 |
Разность мячей | 6 | 0.6 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 3 | 0.3 | 1 | 0.25 | 2 | 0.33 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 224 | 22.4 | 100 | 25 | 124 | 20.67 |
Удары по воротам (соперник) | 194 | 19.4 | 69 | 17.25 | 125 | 20.83 |
Удары в створ | 127 | 12.7 | 53 | 13.25 | 74 | 12.33 |
Удары в створ (соперник) | 105 | 10.5 | 38 | 9.5 | 67 | 11.17 |
Точность ударов | 56.7% | 53% | 59.7% | |||
Точность ударов (соперник) | 54.1% | 55.1% | 53.6% | |||
Реализация ударов | 15.2% | 16% | 14.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 14.4% | 14.5% | 14.4% | |||
Угловые | 53 | 5.3 | 28 | 7 | 25 | 4.17 |
Угловые (соперник) | 51 | 5.1 | 24 | 6 | 27 | 4.5 |
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
1
|
2 |
2
|
3 | ||
4 |
1
|
|
1
|
5 | |
6 |
1
|