Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 4 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 6 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% |
Набранные очки | 12 | 40% | 6 | 40% | 6 | 40% |
Забитые мячи | 34 | 3.4 | 14 | 2.8 | 20 | 4 |
Пропущенные мячи | 44 | 4.4 | 19 | 3.8 | 25 | 5 |
Разность мячей | -10 | -1 | -5 | -1 | -5 | -1 |
Желтые карточки | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 210 | 21 | 89 | 17.8 | 121 | 24.2 |
Удары по воротам (соперник) | 187 | 18.7 | 75 | 15 | 112 | 22.4 |
Удары в створ | 111 | 11.1 | 47 | 9.4 | 64 | 12.8 |
Удары в створ (соперник) | 104 | 10.4 | 41 | 8.2 | 63 | 12.6 |
Точность ударов | 52.9% | 52.8% | 52.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 55.6% | 54.7% | 56.3% | |||
Реализация ударов | 16.2% | 15.7% | 16.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 23.5% | 25.3% | 22.3% | |||
Угловые | 55 | 5.5 | 20 | 4 | 35 | 7 |
Угловые (соперник) | 54 | 5.4 | 25 | 5 | 29 | 5.8 |
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
2 | ||
1
|
3 |
1
|
1
|
4 | |
1
|
5 |
1
|