Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 14 47% 8 53% 6 40%
Ничьи 5 17% 3 20% 2 13%
Поражения 11 37% 4 27% 7 47%
Набранные очки 47 52% 27 60% 20 44%
Забитые мячи 55 1.83 31 2.07 24 1.6
Пропущенные мячи 63 2.1 27 1.8 36 2.4
Разность мячей -8 -0.27 4 0.27 -12 -0.8
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 3
1
 1
2
 4
3
 2
4
5
 1
6