Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Max Alves | 10 | 664 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
33 | Steven Beitashour | 12 | 608 | 7 | 6 | 5 | 14 | ||||||||
49 | Remi Cabral | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
12 | Luis Diaz | 3 | 89 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
16 | Alex Gersbach | 3 | 262 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
47 | Yosuke Hanya | 2 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Danny Leyva | 16 | 630 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | |||||||
31 | Anthony Markanich | 10 | 336 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
10 | Sidnei Tavares | 5 | 302 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
39 | Marlon Vargas | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | William Yarbrough | 20 | 1800 | 20 | 3 | 25 | |||||||||
6 | Лалас Абубакар | 26 | 1926 | 23 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||
21 | Бриан Акоста | 14 | 1122 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||
27 | Себастьян Андерсон | 4 | 271 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
12 | Мичаэль Барриос | 20 | 831 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
23 | Коул Бассетт | 25 | 1902 | 22 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | |||||
64 | Мойзе Бомбито | 11 | 749 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||
29 | Бриан Гальван | 20 | 657 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 (1) | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | Эндрю Гутман | 12 | 1010 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | Марко Илич | 13 | 1170 | 13 | 16 | 28 | |||||||||
91 | Кевин Кабрал | 27 | 1175 | 14 | 11 | 13 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||||
18 | Оливер Ларраз | 1 | 21 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | Джонатан Льюис | 26 | 1187 | 12 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Андреас Макссё | 33 | 2925 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | Рафаэл Наварро | 10 | 888 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
28 | Сэм Николсон | 22 | 1504 | 20 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
19 | Джек Прайс | 2 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
97 | Ральф Присо | 26 | 1026 | 11 | 9 | 15 | 3 | 8 | |||||||
26 | Абрахам Родригес | 1 | 90 | 1 | 16 | 1 | |||||||||
2 | Киган Розенберри | 26 | 2269 | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
20 | Коннор Ронан | 34 | 2857 | 33 | 11 | 1 | 1 (1) | 8 | 9 | 3 | |||||
11 | Диего Рубио | 16 | 1080 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
4 | Дэнни Уилсон | 29 | 2314 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
14 | Келвин Харрис | 18 | 901 | 11 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||
34 | Майкл Эдвардс | 14 | |||||||||||||
77 | Даррен Япи | 20 | 884 | 8 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки