Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 9 | 30% | 6 | 40% | 3 | 20% |
Ничьи | 4 | 13% | 3 | 20% | 1 | 7% |
Поражения | 17 | 57% | 6 | 40% | 11 | 73% |
Набранные очки | 31 | 34% | 21 | 47% | 10 | 22% |
Забитые мячи | 26 | 0.87 | 16 | 1.07 | 10 | 0.67 |
Пропущенные мячи | 50 | 1.67 | 17 | 1.13 | 33 | 2.2 |
Разность мячей | -24 | -0.8 | -1 | -0.07 | -23 | -1.53 |
Желтые карточки | 68 | 2.27 | 38 | 2.53 | 30 | 2 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 3 | 60% | 4 / 3 | 75% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 11 / 8 | 73% | 3 / 2 | 67% | 8 / 6 | 75% |
Зрители | 209019 | 6967 | 63700 | 4247 | 145319 | 9688 |
Удары по воротам | 265 | 8.83 | 149 | 9.93 | 116 | 7.73 |
Удары по воротам (соперник) | 281 | 9.37 | 120 | 8 | 161 | 10.73 |
Удары в створ | 128 | 4.27 | 71 | 4.73 | 57 | 3.8 |
Удары в створ (соперник) | 140 | 4.67 | 54 | 3.6 | 86 | 5.73 |
Точность ударов | 48.3% | 47.7% | 49.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 49.8% | 45% | 53.4% | |||
Реализация ударов | 9.8% | 10.7% | 8.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 17.8% | 14.2% | 20.5% | |||
Угловые | 132 | 4.4 | 66 | 4.4 | 66 | 4.4 |
Угловые (соперник) | 169 | 5.63 | 71 | 4.73 | 98 | 6.53 |
Оффсайды | 35 | 1.17 | 16 | 1.07 | 19 | 1.27 |
Оффсайды (соперник) | 54 | 1.8 | 22 | 1.47 | 32 | 2.13 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
8
|
1 |
7
|
4
|
2 | |
1
|
3 |
2
|
2
|
4 | |
2
|
5 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
10
|
1-15 |
2
|
5
|
16-30 |
2
|
10
|
31-45 |
4
|
45+ |
1
|
|
8
|
46-60 |
6
|
9
|
61-75 |
6
|
7
|
76-90 |
4
|
1
|
90+ |
1
|