Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 11 | 29% | 6 | 32% | 5 | 26% |
Ничьи | 14 | 37% | 8 | 42% | 6 | 32% |
Поражения | 13 | 34% | 5 | 26% | 8 | 42% |
Набранные очки | 47 | 41% | 26 | 46% | 21 | 37% |
Забитые мячи | 37 | 0.97 | 19 | 1 | 18 | 0.95 |
Пропущенные мячи | 40 | 1.05 | 18 | 0.95 | 22 | 1.16 |
Разность мячей | -3 | -0.08 | 1 | 0.05 | -4 | -0.21 |
Желтые карточки | 78 | 2.05 | 39 | 2.05 | 39 | 2.05 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |
Красные карточки | 4 | 0.11 | 2 | 0.11 | 2 | 0.11 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 3 / 3 | 100% | 2 / 1 | 50% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 322 | 8.47 | 178 | 9.37 | 144 | 7.58 |
Удары по воротам (соперник) | 289 | 7.61 | 139 | 7.32 | 150 | 7.89 |
Удары в створ | 134 | 3.53 | 71 | 3.74 | 63 | 3.32 |
Удары в створ (соперник) | 135 | 3.55 | 72 | 3.79 | 63 | 3.32 |
Точность ударов | 41.6% | 39.9% | 43.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 46.7% | 51.8% | 42% | |||
Реализация ударов | 11.5% | 10.7% | 12.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.8% | 12.9% | 14.7% | |||
Штанги/перекладины | 9 | 0.24 | 4 | 0.21 | 5 | 0.26 |
Штанги/перекладины (соперник) | 13 | 0.34 | 6 | 0.32 | 7 | 0.37 |
Угловые | 179 | 4.71 | 103 | 5.42 | 76 | 4 |
Угловые (соперник) | 173 | 4.55 | 95 | 5 | 78 | 4.11 |
Оффсайды | 48 | 1.26 | 25 | 1.32 | 23 | 1.21 |
Оффсайды (соперник) | 52 | 1.37 | 29 | 1.53 | 23 | 1.21 |
Фолы | 452 | 11.89 | 229 | 12.05 | 223 | 11.74 |
Фолы (соперник) | 459 | 12.08 | 233 | 12.26 | 226 | 11.89 |
% владения мячом | 50% | 54% | 47% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
9
|
1 |
8
|
1
|
2 | |
3
|
3 |
3
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
4
|
6
|
16-30 |
4
|
7
|
31-45 |
7
|
45+ | ||
8
|
46-60 |
4
|
6
|
61-75 |
6
|
6
|
76-90 |
11
|
2
|
90+ |
1
|