Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Халед Аденон | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||||
13 | Паскаль Анган | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Мохамед Ауду | 1 | 44 | 1 | |||||||||||
19 | Жоселин Ахуэя | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Ромуальд Боко | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
1 | Йоанн Джидону | 3 | 197 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
23 | Эммануэль Имору | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Нухум Кобена | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Джиман Коку | 3 | 213 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Дамьен Крисостом | 3 | 270 | 3 | |||||||||||
11 | Муритала Огунбийи | 3 | 264 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | Разак Омотойосси | 3 | 270 | 3 | 1 (1) | 1 | 1 | ||||||||
14 | Микаэль Поте | 2 | 110 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Арно Сека | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Стефан Сессеньон | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | Фелисьен Сингбо | 3 | 178 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Сейдат Чомого | 3 | 268 | 3 | 1 | ||||||||||
16 | Рашад Шиту | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки