Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
16 | Ариян Адеми | 8 | 513 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||
8 | Домагой Антолич | 24 | 1826 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
25 | Борна Баришич | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | |||||||
26 | Филип Бенкович | 13 | 989 | 10 | 3 | 16 | 1 | ||||||
29 | Иван Божич | 1 | 24 | 1 | |||||||||
7 | Йосип Брекало | 8 | 279 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||
14 | Амер Гояк | 5 | 153 | 5 | 3 | 1 | |||||||
1 | Антонио Ежина | 3 | 270 | 3 | 31 | 3 | 1 | ||||||
25 | Боян Кнежевич | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Давор Ловрен | 1 | 37 | 1 | |||||||||
10 | Паулу Машаду | 28 | 2124 | 26 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
33 | Марко Микулич | 2 | |||||||||||
27 | Никола Моро | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
27 | Дэррик Моррис | 1 | 44 | 1 | |||||||||
3 | Марио Муса | 17 | 1403 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
77 | Александру Мэцел | 21 | 1666 | 17 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | ||||
21 | Дани Ольмо | 1 | 44 | 1 | |||||||||
18 | Домагой Павичич | 11 | 390 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||
28 | Звонко Памич | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
19 | Йосип Пиварич | 15 | 1306 | 15 | 1 | 3 | |||||||
6 | Иву Пинту | 13 | 1118 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | Марко Пьяца | 28 | 1859 | 21 | 9 | 7 | 1 | 8 | |||||
30 | Марко Рог | 34 | 2226 | 26 | 14 | 8 | 3 | 4 | |||||
13 | Гонсалу Сантуш | 17 | 1155 | 11 | 6 | 2 | 4 | ||||||
22 | Леонардо Сигали | 22 | 1871 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
6 | Винко Солдо | 1 | 33 | 1 | |||||||||
35 | Борна Соса | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
37 | Петар Стоянович | 10 | 900 | 10 | 2 | 3 | |||||||
2 | Эль-Араби Хиляль Судани | 21 | 1416 | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||
87 | Жереми Таравель | 16 | 1310 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 (1) | 5 | 1 | |||
11 | Хуниор Фернандес | 28 | 2127 | 24 | 7 | 4 | 3 | 12 (2) | 4 | ||||
15 | Армин Ходжич | 24 | 1357 | 15 | 7 | 9 | 7 | 13 (1) | 2 | ||||
7 | Саид Хусейнович | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Эндри Чекичи | 1 | 15 | 1 | 6 | ||||||||
24 | Анте Чорич | 28 | 1673 | 19 | 12 | 9 | 3 | 4 | |||||
33 | Адриан Шемпер | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Гордон Шильденфельд | 11 | 959 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Йозо Шимунович | 6 | 526 | 6 | 1 | ||||||||
4 | Дамир Шовшич | 14 | 534 | 5 | 5 | 9 | 7 | ||||||
34 | Эдуарду | 32 | 2880 | 32 | 2 | 16 | |||||||
9 | Анхело Энрикес | 27 | 1791 | 23 | 13 | 4 | 2 | 8 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки