Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 1 | 3 | |||
Победы | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 33% |
Ничьи | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 67% |
Набранные очки | 4 | 33% | 1 | 33% | 3 | 33% |
Забитые мячи | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Пропущенные мячи | 11 | 2.75 | 2 | 2 | 9 | 3 |
Разность мячей | -3 | -0.75 | 0 | 0 | -3 | -1 |
Желтые карточки | 6 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 53100 | 17700 | 100 | 100 | 53000 | 26500 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
1
|
|
2
|
2 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
1
|
16-30 |
2
|
|
1
|
31-45 | |
45+ | ||
2
|
46-60 |
4
|
3
|
61-75 | |
2
|
76-90 |
1
|
1
|
90+ |