Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
21 | Нана Асаре | 2 | 162 | 2 | 1 | ||||||||
17 | Ханнес ван дер Брюгген | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||
55 | Рами Гершон | 3 | 270 | 3 | |||||||||
5 | Офир Давидзада | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Брехт Дежагере | 2 | 155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Эмир Куйович | 1 | 62 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Калифа Кулибали | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Томас Маттон | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | |||||||
77 | Даниел Миличевич | 3 | 182 | 2 | 1 | ||||||||
13 | Стефан Митрович | 2 | 180 | 2 | |||||||||
88 | Дьёмерси Ндонгала | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Ренату Нету | 1 | 90 | 1 | |||||||||
23 | Лассе Нильсен | 3 | 270 | 3 | |||||||||
24 | Жереми Пербе | 2 | 118 | 1 | 1 | 2 | |||||||
40 | Ибрахим Рабиу | 1 | 9 | 1 | |||||||||
1 | Якоб Ринне | 2 | 130 | 2 | 1 | ||||||||
15 | Хассан Саиф Кент | 3 | 136 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
27 | Мозес Саймон | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Роб Схофс | 2 | 136 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Лукас Схофс | 1 | |||||||||||
2 | Жереми Таравель | 1 | |||||||||||
20 | Янник Тулен | 2 | 140 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | Томас Фоке | 3 | 270 | 3 | |||||||||
44 | Андерсон Эсити | 2 | 134 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки