Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
16 | Cicero Dazzi Bobbio | 2 | |||||||||||||
14 | Gino Creutzburg | 1 | |||||||||||||
13 | Tomas Fernandes | 1 | |||||||||||||
22 | Bruno Goncalves Kischinhevsky | 2 | 57 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
19 | Emre Gurcuoglu | 6 | |||||||||||||
12 | Mounaim Haddad | 1 | |||||||||||||
25 | Raïes Roshanali | 1 | 11 | 1 | 13 | ||||||||||
18 | Rayvano van de Merwe | 5 | 68 | 5 | 1 | ||||||||||
21 | Eren Yildizturan | 1 | |||||||||||||
4 | Эрол Алкан | 24 | 1698 | 19 | 1 | 5 | 12 | 5 | |||||||
3 | Мавуна Амевор | 23 | 1653 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
9 | Яфар Ариас | 31 | 2242 | 26 | 10 | 5 | 10 (5) | 7 | 17 | 1 | |||||
15 | Карим Баннани | 4 | 221 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||||
12 | Кларенс Бейл | 1 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||
13 | Менно Бергсен | 13 | |||||||||||||
17 | Юлиус Блик | 27 | 2232 | 26 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
5 | Даниэл Бредейк | 17 | 1530 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | Яхья Бумедин | 11 | 494 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
23 | Дэнни Бэккер | 21 | 1275 | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | Саи ван Вермескеркен | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Йорди Влёжель | 3 | 122 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
13 | Ник Волтерс | 5 | 450 | 5 | 19 | 15 | |||||||||
7 | Теренс Гротхюсен | 21 | 849 | 8 | 6 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
20 | Брадлей де Нойер | 1 | |||||||||||||
20 | Кино Делорж | 24 | 1989 | 22 | 1 | 2 | 11 | 3 | |||||||
14 | Джанни дос Сантос | 4 | 57 | 4 | 8 | ||||||||||
24 | Андряс Калкан | 33 | 2849 | 33 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | ||||||
12 | Томас Кок | 18 | 1563 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
18 | Маилсон Лима | 16 | 752 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||||
15 | Матеус | 2 | 132 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
10 | Денис Махмудов | 38 | 3038 | 34 | 8 | 4 | 15 (4) | 3 | 18 | 3 | |||||
5 | Сендрино Мисидьян | 17 | 1360 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Роберт Мютзерс | 35 | 2662 | 31 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 | 15 | 3 | ||||
8 | Том Розенталь | 16 | 960 | 11 | 6 | 5 | 15 | 2 | 2 | ||||||
30 | Джереми Сейнтье | 2 | 83 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Антонио Станков | 32 | 2817 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
16 | Лулу Статия | 5 | 376 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | Рензе Фей | 14 | 1260 | 14 | 5 | 32 | 1 | ||||||||
26 | Далвин Хавертонг | 2 | |||||||||||||
6 | Густаво Хамер | 34 | 2870 | 34 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||||
1 | Бриан Янссен | 19 | 1710 | 19 | 34 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки