Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
37 | Matteo Catenacci | 1 | |||||||||||
12 | Omar Eddahri | 6 | 297 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
22 | Александер Абрахамссон | 1 | |||||||||||
2 | Йохан Андерссон | 1 | 44 | 1 | 15 | ||||||||
15 | Йонатан Аугустинсон | 26 | 2218 | 26 | 3 | 1 | 5 | ||||||
20 | Алиу Баджи | 28 | 1537 | 16 | 8 | 12 | 1 | 8 | 3 | ||||
22 | Феликс Беймо | 11 | 946 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | Никлас Беркрот | 14 | 1002 | 12 | 8 | 2 | 1 | ||||||
30 | Томми Вайо | 7 | 540 | 6 | 1 | 23 | 3 | ||||||
3 | Маркус Даниэльссон | 25 | 2250 | 25 | 4 | 2 | 4 | ||||||
1 | Андреас Исакссон | 24 | 2160 | 24 | 1 | 28 | 1 | ||||||
24 | Тино Кадевере | 12 | 1064 | 12 | 3 | 8 | 1 | ||||||
6 | Йеспер Карлстрём | 25 | 1736 | 20 | 9 | 5 | 4 | 3 | |||||
7 | Дзенис Косица | 28 | 1137 | 12 | 11 | 16 | 2 | 3 | |||||
21 | Юлиан Кристофферсен | 5 | |||||||||||
4 | Якоб Ларссон | 24 | 1954 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
19 | Юра Мовсисян | 4 | 94 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
10 | Керим Мрабти | 24 | 1935 | 23 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||||
13 | Юнас Ольссон | 19 | 1596 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
9 | Харис Радетинац | 27 | 1864 | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||
11 | Джонатан Ринг | 29 | 1858 | 21 | 9 | 8 | 4 | 1 | |||||
16 | Джозеф Сисей | 1 | |||||||||||
23 | Фредрик Ульвестад | 23 | 1975 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 (1) | 5 | ||||
8 | Кевин Уокер | 21 | 1279 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 (1) | 2 | ||||
17 | Хампус Финнделл | 11 | |||||||||||
18 | Эдвард Чилуфья | 8 | 103 | 8 | 15 | ||||||||
14 | Бесард Шабович | 2 | 17 | 2 | 8 | ||||||||
35 | Оскар Юнссон | 6 | |||||||||||
21 | Эрик Юханссон | 11 | 854 | 9 | 2 | 1 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки