Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
25 | Ян Беккема | 2 | |||||||||||
26 | Йорди Брёйн | 2 | |||||||||||
19 | Пелле ван Амерсфоорт | 2 | 35 | 2 | |||||||||
23 | Ваутер ван дер Стен | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Лукас Вауденберг | 2 | 161 | 2 | 1 | 2 | |||||||
20 | Хенк Верман | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
18 | Михел Влап | 2 | 19 | 2 | |||||||||
9 | Реза Гооханнеяд | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Дензел Думфрис | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||
13 | Арбер Зенели | 1 | 65 | 1 | 1 | 2 | |||||||
21 | Юки Кобаяси | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
17 | Неманья Михайлович | 1 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Николай Несс | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Кик Пири | 1 | 90 | 1 | |||||||||
7 | Марко Рохас | 2 | 176 | 2 | 1 | ||||||||
6 | Стейн Схарс | 2 | |||||||||||
8 | Мортен Торсбю | 2 | 164 | 2 | 1 | 1 | |||||||
24 | Мартин Хансен | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | Даниэль Хег | 2 | 180 | 2 | |||||||||
12 | Доке Шмидт | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Мартин Эдегор | 2 | 165 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки