Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
15 | Tony Alfaro | 1 | 82 | 1 | 1 | 2 | |||||||
28 | Хуан Басульто | 13 | 947 | 9 | 1 | 4 | 10 | 1 | |||||
288 | Фернандо Бельтран | 19 | 1155 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 | |||||
11 | Исаак Брисуэла | 33 | 2885 | 32 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
2 | Хосе Ван Ранкин | 33 | 2968 | 33 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
7 | Эрнесто Вега | 16 | 1054 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
6 | Дьетер Вильяльпандо | 12 | 737 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
27 | Карлос Вильянуэва | 3 | 184 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
296 | Бенхамин Галиндо | 2 | |||||||||||
23 | Хосе Годинес | 17 | 617 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | |||||
1 | Рауль Гудиньо | 28 | 2520 | 28 | 3 | 36 | 3 | ||||||
33 | Марио де Луна | 4 | 201 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
88 | Леопольдо Кортес | 1 | |||||||||||
10 | Хавьер Лопес | 18 | 1122 | 15 | 11 | 3 | 2 | ||||||
19 | Луис Мадригаль | 9 | 186 | 9 | 2 | ||||||||
3 | Мануэль Алехандро Майорга | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
5 | Эдгардо Марин | 19 | 1354 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||
292 | Хосе Масиас | 1 | 9 | 1 | |||||||||
20 | Хесус Молина | 16 | 1376 | 16 | 3 | 5 | 1 | ||||||
21 | Ирам Мьер | 17 | 1530 | 17 | 2 | ||||||||
4 | Хаир Перейра | 31 | 2634 | 30 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
25 | Мичаэль Перес | 13 | 869 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
7 | Орбелин Пинеда | 12 | 961 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
16 | Мигель Понсе | 19 | 1417 | 15 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||||
9 | Алан Пулидо | 28 | 2114 | 24 | 6 | 4 | 1 | 7 (3) | 3 | 1 | |||
14 | Анхель Сальдивар | 17 | 1106 | 13 | 10 | 4 | 6 (1) | 3 | |||||
3 | Карлос Сальсидо | 6 | 448 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
13 | Вальтер Сандоваль | 22 | 1183 | 14 | 12 | 8 | 10 | 2 (1) | |||||
17 | Хесус Санчес | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
29 | Алекс Сендехас | 4 | 203 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
15 | Анхель Сепульведа | 5 | 171 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
286 | Хильберто Сепульведа | 1 | |||||||||||
31 | Алан Сервантес | 9 | 646 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
24 | Карлос Сиснерос | 8 | 448 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | Рональдо Сиснерос | 11 | 320 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | |||||
35 | Антонио Торрес | 4 | |||||||||||
302 | Эдсон Торрес | 2 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
305 | Сесар Уэрта | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
34 | Мигель Хименес | 6 | 540 | 6 | 27 | ||||||||
284 | Диего Эрнандес | 1 | 9 | 1 | |||||||||
6 | Вильям Эрнандес | 14 | 1184 | 14 | 4 | 3 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки