Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Thomas Pachernig | вратарь | 03.06.1999 | |||
1 | Кристиан Добник | вратарь | 10.07.1986 | 181 | 76 | |
32 | Марко Зольдо | вратарь | 13.09.1996 | |||
31 | Александр Кофлер | вратарь | 06.11.1986 | 194 | 87 | |
21 | Bojan Avramovic | защитник | 17.09.1997 | |||
47 | Ash Kibbu | защитник | 05.02.1999 | |||
14 | Штефан Гёллес | защитник | 04.10.1991 | |||
4 | Манфред Гольнер | защитник | 22.12.1990 | 184 | 74 | |
26 | Михаэль Золльбауэр | защитник | 15.05.1990 | 187 | 83 | |
27 | Михаэль Новак | защитник | 30.12.1990 | |||
15 | Неманья Рнич | защитник | 30.09.1984 | 180 | 76 | |
7 | Лукас Шмиц | защитник | 13.10.1988 | 184 | 80 | |
24 | Кристофер Верницниг | полузащитник | 24.02.1990 | 180 | 80 | |
11 | Саша Йованович | полузащитник | 30.08.1993 | 184 | 78 | |
16 | Марио Лайтгеб | полузащитник | 30.06.1988 | 183 | 76 | |
10 | Михаэль Линдль | полузащитник | 25.10.1985 | 175 | 72 | |
29 | Геральд Нуц | полузащитник | 25.01.1994 | |||
8 | Марсель Рицмайер | полузащитник | 22.04.1993 | 180 | 75 | |
19 | Свен Спранглер | полузащитник | 27.03.1995 | 182 | 68 | |
20 | Байрам Сюла | полузащитник | 17.02.1998 | 169 | 66 | |
23 | Лукас Шёфль | полузащитник | 11.02.2001 | 177 | 72 | |
34 | Марк Андре Шмербёк | полузащитник | 01.04.1994 | 178 | ||
37 | Романо Шмид | полузащитник | 27.01.2000 | 168 | ||
17 | Джошуа Штайгер | полузащитник | 06.04.2001 | 185 | ||
9 | Бернд Гшвайдль | нападающий | 08.09.1995 | 178 | 73 | |
22 | Секу Койта | нападающий | 28.11.1999 | 170 | 67 | |
28 | Кевин Фризенбихлер | нападающий | 06.05.1994 | 188 | ||
30 | Амар Ходжич | нападающий | 12.07.1999 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Девер Аким Орджилл | нападающий | 08.03.1990 | 183 | 68 |