Информация
![](https://img.championat.com/tournir/15312423401555585981.png)
Португалия - Сегунда
Нет данных
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
4 | João Costa Gomes | 7 | 540 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
20 | Андрезинью | 2 | 111 | 2 | 2 | 6 | |||||||
18 | Маркос Антонио | 3 | 134 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Жоау Бассо | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Рубен Белима | 13 | 773 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
70 | Айлтон Боа Морте | 19 | 1619 | 19 | 9 | 3 | 3 | ||||||
23 | Диней Боржеш | 15 | 1239 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
42 | Маллман Валлисон | 10 | 757 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | Жоау Вигариу | 7 | 415 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
8 | Дуарте Говеия | 3 | 144 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
21 | Жоау Гоиш | 24 | 2096 | 24 | 3 | 1 | 10 | ||||||
46 | Кенджи Горре | 14 | 1157 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
1 | Тьерри Граса | 28 | 2520 | 28 | 2 | 32 | 2 | ||||||
9 | Ренат Дадашов | 22 | 942 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
97 | Жоната де Оливейра Баштош | 5 | 244 | 2 | 3 | 3 | |||||||
15 | Умар Диаките | 22 | 1935 | 22 | 5 | 5 | 1 | ||||||
98 | Иан | 13 | 815 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||
99 | Коне Ибраим | 11 | 297 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||||||
78 | Жоау Кардозу | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
55 | Игор Каррейра Родригес | 3 | 270 | 3 | 16 | 4 | |||||||
24 | Педру Кейруш | 16 | 1029 | 11 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | ||||
10 | Клебер | 5 | 101 | 5 | 2 (1) | ||||||||
5 | Клебиньо | 13 | 938 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||
45 | Жилсон Кошта | 1 | |||||||||||
91 | Сандро Лима | 33 | 2474 | 27 | 6 | 6 | 7 (1) | 8 | |||||
3 | Педру Монтейру | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Густаво Насименту да Коста | 6 | 188 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||
73 | Матеус Нунес | 6 | 191 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
14 | Жоау Патрау | 27 | 1458 | 15 | 4 | 12 | 6 | 5 | |||||
30 | Жоау Педру | 13 | 1134 | 13 | 1 | 9 | 4 | ||||||
17 | Роберту | 26 | 1764 | 21 | 11 | 5 | 4 | 13 (1) | 2 | 1 | |||
80 | Кику Родригеш | 1 | 3 | 1 | |||||||||
33 | Мигел Родригиш | 13 | 1116 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
13 | Гонсалу Сантуш | 24 | 1676 | 19 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | ||||
22 | Сезар | 3 | 270 | 3 | 16 | 6 | |||||||
6 | Филипе Суареш | 31 | 2458 | 30 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
27 | Тоти | 3 | 249 | 3 | 1 | 1 | |||||||
96 | Рафаэл Фурлан | 26 | 2145 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
11 | Карлуш Шаби | 5 | 151 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки