Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
28 | Søren Gustav Bugge Jepsen | 1 | |||||||||||
8 | Мохаммад Мустафа Амини | 31 | 2524 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
38 | Александр Аммитцбёлль | 9 | 515 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||
39 | Магнус Анбо | 3 | 239 | 3 | 1 | 1 | |||||||
50 | Даниэль Андерсен | 1 | |||||||||||
7 | Якоб Анкерсен | 34 | 2763 | 33 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||
3 | Никлас Бакман | 12 | 1027 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||
29 | Брор Блуме | 19 | 1254 | 16 | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||||
19 | Мустафа Бунду | 31 | 1741 | 18 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | ||||
1 | Оскар Вальей | 10 | 894 | 10 | 1 | 23 | 19 | 2 | 1 | ||||
22 | Беньямин Видт | 6 | 190 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||||
17 | Адама Гира | 30 | 2095 | 22 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | ||||
73 | Камиль Грабара | 16 | 1440 | 16 | 18 | ||||||||
34 | Нимо Грибенко | 2 | |||||||||||
26 | Александар Йованович | 7 | 630 | 7 | 3 | 1 | |||||||
18 | Йеспер Йулсгор | 31 | 2751 | 29 | 2 | 3 | 8 | ||||||
23 | Пьер Канструп | 15 | 1247 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
31 | Каспер Кристенсен | 5 | 274 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||
44 | Магнус Ларсен | 4 | 29 | 4 | 15 | ||||||||
36 | Миккель Лассен | 1 | |||||||||||
35 | Каспер Лундинг | 10 | 575 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||
2 | Дино Миканович | 20 | 1791 | 20 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | Райан Ммаэ | 9 | 441 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
20 | Патрик Мортенсен | 12 | 948 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||
13 | Александр Мунксгор | 10 | 769 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | Роман Мысак | 3 | |||||||||||
16 | Каспер Нильсен | 31 | 2790 | 31 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
21 | Андре Риель | 1 | 14 | 1 | 8 | ||||||||
11 | Тобиас Сана | 32 | 1789 | 20 | 9 | 12 | 2 | 7 (1) | 4 | ||||
6 | Бьорн Сверриссон | 7 | 344 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||
10 | Мартин Спелманн | 15 | 696 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
14 | Йенс Стаге | 34 | 2831 | 34 | 10 | 6 | 8 | ||||||
33 | Даниэль Тёгерсен | 4 | 357 | 4 | 1 | 13 | 3 | ||||||
5 | Фредерик Тингагер | 14 | 1185 | 14 | 1 | 3 | |||||||
24 | Юссеф Туту | 15 | 522 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | ||||
37 | Себастиан Хауснер | 6 | 540 | 6 | 9 | 1 | |||||||
9 | Каспер Юнкер | 7 | 343 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки