Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 21 | 70% | 13 | 87% | 8 | 53% |
Ничьи | 5 | 17% | 2 | 13% | 3 | 20% |
Поражения | 4 | 13% | 0 | 0% | 4 | 27% |
Набранные очки | 68 | 76% | 41 | 91% | 27 | 60% |
Забитые мячи | 72 | 2.4 | 41 | 2.73 | 31 | 2.07 |
Пропущенные мячи | 31 | 1.03 | 10 | 0.67 | 21 | 1.4 |
Разность мячей | 41 | 1.37 | 31 | 2.07 | 10 | 0.67 |
Желтые карточки | 55 | 1.83 | 26 | 1.73 | 29 | 1.93 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.07 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 8 / 5 | 63% | 5 / 3 | 60% | 3 / 2 | 67% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 187762 | 6259 | 104340 | 6956 | 83422 | 5561 |
Атаки | 1905 | 63.5 | 1061 | 70.73 | 844 | 56.27 |
Атаки (соперник) | 1833 | 61.1 | 986 | 65.73 | 847 | 56.47 |
Опасные атаки | 1220 | 40.67 | 667 | 44.47 | 553 | 36.87 |
Опасные атаки (соперник) | 1074 | 35.8 | 542 | 36.13 | 532 | 35.47 |
Удары по воротам | 336 | 11.2 | 192 | 12.8 | 144 | 9.6 |
Удары по воротам (соперник) | 257 | 8.57 | 118 | 7.87 | 139 | 9.27 |
Удары в створ | 176 | 5.87 | 111 | 7.4 | 65 | 4.33 |
Удары в створ (соперник) | 122 | 4.07 | 57 | 3.8 | 65 | 4.33 |
Точность ударов | 52.4% | 57.8% | 45.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 47.5% | 48.3% | 46.8% | |||
Реализация ударов | 21.4% | 21.4% | 21.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.1% | 8.5% | 15.1% | |||
Штанги/перекладины | 6 | 0.2 | 6 | 0.4 | 0 | 0 |
Штанги/перекладины (соперник) | 10 | 0.33 | 3 | 0.2 | 7 | 0.47 |
Угловые | 155 | 5.17 | 86 | 5.73 | 69 | 4.6 |
Угловые (соперник) | 130 | 4.33 | 67 | 4.47 | 63 | 4.2 |
Фолы | 340 | 11.33 | 173 | 11.53 | 167 | 11.13 |
Фолы (соперник) | 280 | 9.33 | 120 | 8 | 160 | 10.67 |
% владения мячом | 52% | 53% | 50% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
3
|
1 |
6
|
1
|
2 |
8
|
3 |
4
|
|
4 |
3
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
11
|
3
|
16-30 |
11
|
8
|
31-45 |
11
|
45+ | ||
6
|
46-60 |
10
|
6
|
61-75 |
12
|
5
|
76-90 |
14
|
1
|
90+ |
3
|