Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
30 | Kenny Lipman | 4 | |||||||||||
2 | Дирк Абелс | 4 | 360 | 4 | |||||||||
8 | Абду Арруи | 4 | 316 | 4 | 1 | 2 | |||||||
6 | Адил Ауассар | 4 | 360 | 4 | 2 | 1 | |||||||
21 | Рагнар Ахе | 4 | 136 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
15 | Грегор Брейнбург | 4 | |||||||||||
13 | Джилиано Вейналдум | 4 | |||||||||||
9 | Ларс Велдвейк | 4 | 325 | 4 | 3 | ||||||||
4 | Барт Вриндс | 3 | 169 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Дрис Вуйтенс | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||
14 | Фанкати Дабо | 4 | 295 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | Халил Дервишоглу | 2 | 45 | 2 | 2 | 1 | |||||||
18 | Ройстон Дренте | 4 | |||||||||||
7 | Дерой Дуарте | 4 | 297 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Ларос Дуарте | 4 | 335 | 4 | 1 | 1 | |||||||
17 | Эдуар Дюплан | 4 | |||||||||||
1 | Тим Кореманс | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||||||
16 | Свен Мейнанс | 4 | |||||||||||
11 | Мохамед Райхи | 4 | 299 | 4 | 3 | ||||||||
12 | Янне Саксела | 2 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
22 | Лоренсу Суареш Фонсека | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
20 | Майкл Фабри | 4 | |||||||||||
5 | Лассана Файе | 4 | 360 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки