Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
9 | Liam Buchanan | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Kevin Cawley | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
4 | Robbie Deas | 2 | 180 | 2 | |||||||||
3 | Liam Dick | 2 | 146 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11 | Iain Flannigan | 2 | 180 | 2 | |||||||||
16 | Nathan Gilhooley | 1 | 34 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Paul Gillespie | 1 | |||||||||||
5 | Andy Graham | 1 | 90 | 1 | |||||||||
31 | Chris Henry | 2 | |||||||||||
20 | Cameron O'Donnel | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Scott Taggart | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
10 | Alan Trouten | 1 | 90 | 1 | |||||||||
14 | Адам Браун | 1 | 65 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Ли Коннелли | 1 | 28 | 1 | |||||||||
41 | Джейми Макдональд | 2 | 180 | 2 | 4 | ||||||||
18 | Блэр Малкольм | 1 | |||||||||||
17 | Кевин О'Хара | 2 | 169 | 2 | 1 | 3 | |||||||
8 | Джон Робертсон | 2 | 180 | 2 | |||||||||
19 | Роберт Томсон | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Стивен Хетерингтон | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки