Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Торган Азар | 4 | 241 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 (2) | 2 | ||||||
16 | Мануэль Аканджи | 5 | 316 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Пако Алькасер | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Алаа Бакир | 1 | 76 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
18 | Леонардо Балерди | 2 | 134 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Джуд Беллингем | 3 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
48 | Джозеф Боиямба | 2 | 22 | 2 | |||||||||||
19 | Юлиан Брандт | 6 | 380 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
48 | Мориц Брошински | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | Якоб Бруун Ларсен | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Роман Бюрки | 4 | 272 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
46 | Хенри Вайгельт | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | Аксель Витсель | 5 | 316 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | Мариус Вольф | 4 | 259 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
13 | Рафаэл Геррейру | 4 | 226 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
10 | Марио Гётце | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||||
45 | Гёктан Гюрпюз | 1 | 20 | 1 | |||||||||||
8 | Махмуд Дауд | 3 | 220 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
23 | Эмре Джан | 4 | 268 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
6 | Томас Дилейни | 3 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
40 | Стефан Дрляча | 2 | |||||||||||||
34 | Тайлан Думан | 3 | 178 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Дан-Аксель Загаду | 3 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
36 | Ансгар Кнауфф | 2 | 136 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
38 | Ннамди Коллинз | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Тома Мёнье | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Матеу Морей | 4 | 272 | 4 | 2 | ||||||||||
42 | Леннард Мэлони | 1 | |||||||||||||
30 | Феликс Пасслак | 5 | 284 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
26 | Лукаш Пищек | 6 | 362 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
37 | Тобиас Рашль | 5 | 294 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
32 | Джованни Рейна | 5 | 291 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
20 | Рейниер | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Марко Ройс | 2 | 116 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Джейдон Санчо | 5 | 285 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
47 | Ричмонд Тачи | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Штеффен Тиггес | 1 | 44 | 1 | 2 | ||||||||||
25 | Лука Унбехаун | 2 | 134 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
33 | Иммануэль Ферай | 8 | 304 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
50 | Рамзи Ферджани | 2 | |||||||||||||
36 | Крис Фюрих | 3 | 161 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | Ашраф Хакими | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
49 | Максимилиан Хиппе | 3 | 75 | 3 | 2 | ||||||||||
35 | Марвин Хиц | 5 | 314 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
43 | Марко Хобер | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
17 | Эрлинг Холанд | 3 | 163 | 2 | 2 | 1 | 2 (1) | 1 | 3 | ||||||
15 | Матс Хуммельс | 4 | 302 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
41 | Мигель-Макс Шмелинг | 1 | |||||||||||||
29 | Марсель Шмельцер | 1 | |||||||||||||
14 | Нико Шульц | 5 | 314 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
40 | Эрик Эльшлегель | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки