Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Златан Аломерович | вратарь | 15.06.1991 | 187 | 88 | |
12 | Душан Куцяк | вратарь | 21.05.1985 | 194 | 87 | |
83 | Антони Микулко | вратарь | 11.02.2005 | 189 | 77 | |
39 | Эрик Мирус | вратарь | 19.09.2003 | |||
5 | Бартош Копац | защитник | 21.05.1992 | 188 | 85 | |
23 | Марио Малоча | защитник | 04.05.1989 | 190 | 83 | |
25 | Михал Налепа | защитник | 22.01.1993 | 190 | 81 | |
2 | Рафаль Петшак | защитник | 30.01.1992 | 176 | 69 | |
4 | Кристерс Тоберс | защитник | 13.12.2000 | 189 | 75 | |
19 | Кароль Фила | защитник | 13.06.1998 | |||
69 | Ян Беганьски | полузащитник | 04.12.2002 | |||
20 | Конрадо Бучанелли Хольц | полузащитник | 03.04.1997 | |||
32 | Эги Маулана Викри | полузащитник | 07.07.2000 | 168 | 65 | |
7 | Мацей Гаёс | полузащитник | 19.03.1991 | 174 | 65 | |
Лукаш Гараслин | полузащитник | 26.05.1996 | 182 | 71 | ||
88 | Якуб Калузиньский | полузащитник | 31.10.2002 | |||
72 | Филип Коперски | полузащитник | 24.02.2004 | |||
80 | Эгзон Крюэзиу | полузащитник | 25.04.2000 | 180 | ||
6 | Ярослав Кубицки | полузащитник | 07.08.1995 | 179 | 69 | |
36 | Томаш Маковский | полузащитник | 19.07.1999 | 178 | ||
78 | Николай Владимирович Мусолитин | полузащитник | 21.01.1999 | 175 | 67 | |
15 | Хассан Саиф Кент | полузащитник | 17.12.1993 | 176 | 72 | |
22 | Джозеф Сисей | полузащитник | 03.06.1998 | |||
31 | Жарко Удовичич | полузащитник | 31.08.1987 | |||
8 | Омран Хайдари | полузащитник | 13.01.1998 | 171 | 58 | |
17 | Матеуш Жуковски | нападающий | 23.11.2001 | |||
9 | Лукаш Зволински | нападающий | 24.02.1993 | 182 | 72 | |
28 | Флавиу Эмануэл Лопес Пайшау | нападающий | 19.09.1984 | 184 | 75 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Филип Дымерский | защитник | 05.04.2002 | |||
77 | Рафал Кобрын | защитник | 05.12.1999 | |||
11 | Ярослав Михалик | полузащитник | 27.07.1994 | |||
21 | Матеуш Сопоцько | полузащитник | 26.06.1999 | 175 | ||
10 | Кацпер Урбаньски | полузащитник | 07.09.2004 | |||
18 | Якуб Арак | нападающий | 02.04.1995 | 182 | 75 |