Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Бо Гинс | вратарь | 10.08.1995 | |||
1 | Роналд Куман | вратарь | 23.05.1995 | |||
13 | Йорди Рондел | вратарь | 04.08.1994 | 184 | 76 | |
8 | Рик Стёй ван ден Херик | защитник | 19.06.1993 | 180 | ||
27 | Бриан Вогелзанг | защитник | 01.08.2000 | |||
3 | Тревор Давид | защитник | 28.01.1997 | 179 | ||
4 | Ям Ламмерс | защитник | 10.05.1995 | |||
15 | Лоренцо Пике | защитник | 17.09.1990 | 180 | 78 | |
5 | Рубен Роскен | защитник | 02.03.2000 | 183 | 70 | |
22 | Нилс Флёрен | защитник | 01.11.1986 | 176 | 70 | |
34 | Деан Диго Гейзен | полузащитник | 18.12.1998 | 177 | ||
21 | Град Дамен | полузащитник | 14.08.1997 | |||
6 | Лион Каак | полузащитник | 26.06.1991 | 180 | 80 | |
32 | Ярни Корман | полузащитник | 15.03.1999 | 180 | 70 | |
20 | Джастин Матьё | полузащитник | 12.04.1996 | 174 | ||
19 | Шурд Овергор | полузащитник | 06.09.1988 | 180 | 73 | |
14 | Оливье Ромменс | полузащитник | 03.02.1995 | 177 | ||
10 | Филипп Ромменс | полузащитник | 20.08.1997 | |||
31 | Йосуа Йеремия Санхес | полузащитник | 08.07.1998 | 184 | ||
17 | Тим Хёльшер | полузащитник | 21.02.1995 | 171 | 66 | |
18 | Джованни Бюттнер | нападающий | 22.09.1998 | 182 | ||
2 | Деннис ван дер Хейден | нападающий | 17.02.1997 | |||
23 | Лион Калентьев | нападающий | 09.01.2000 | 174 | ||
12 | Кивон Лейдсман | нападающий | 03.09.1998 | 184 | 78 | |
7 | Ливио Милтс | нападающий | 04.10.1997 | |||
11 | Кас Петерс | нападающий | 13.05.1993 | |||
33 | Март Реманс | нападающий | 21.06.1998 | |||
24 | Эван Роттир | нападающий | 11.02.2002 | 176 | 68 | |
25 | Ларс Хуттен | нападающий | 18.03.1990 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Джейсон Бурдукс | защитник | 11.04.1991 | |||
7 | Маттейс ван Ниспен | полузащитник | 29.01.1998 | |||
Юри Лун | полузащитник | 21.01.1991 | 177 | 73 | ||
29 | Джихат Челик | полузащитник | 02.01.1996 | |||
28 | Матео Себастьян Арамбуру Бёрч | нападающий | 10.03.1998 | 182 |