Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
46 | Вана Алвес | 6 | 540 | 6 | 18 | 9 | 2 | ||||||||
12 | Густаво Ассунсао | 26 | 1909 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
3 | Срджан Бабич | 27 | 2374 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
91 | Эриберту Боргеш | 17 | 742 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
22 | Карлос Валенсуэла | 24 | 915 | 8 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
7 | Силва Валтерсон | 2 | 32 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Калвин Вердонк | 12 | 499 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||
97 | Патрик Виллиам | 20 | 1490 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
19 | Рубен Винагре | 20 | 1649 | 20 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||
7 | Алешандре Гедеш | 14 | 824 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Рубен Дель Кампо | 5 | 284 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
28 | Жил Диаш | 31 | 2364 | 26 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
66 | Бруну Жордау | 9 | 631 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
31 | Луис Жуниор | 23 | 2070 | 23 | 5 | 27 | 1 | ||||||||
1 | Иван Злобин | 5 | 450 | 5 | 11 | 12 | |||||||||
51 | Абдул Ибрахим | 1 | 44 | 1 | |||||||||||
2 | Даниэль Кабрера | 7 | 270 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||||||
13 | Леонардо Кампана | 9 | 327 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
23 | Диогу Кейруш | 20 | 1459 | 16 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
67 | Матеуш Клементи | 1 | 27 | 1 | |||||||||||
10 | Божидар Краев | 14 | 500 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||
10 | Рубен Ламейраш | 11 | 879 | 11 | 6 | 4 (2) | 1 | 5 | |||||||
20 | Андрия Лукович | 14 | 558 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
19 | Антонио Мартинес | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Жоау Нету | 6 | 131 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
8 | Лоуренс Офори | 2 | |||||||||||||
77 | Пабло | 1 | |||||||||||||
88 | Пепе | 18 | 1545 | 17 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
18 | Хоакин Перейра | 15 | 738 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
55 | Жорже Перейра | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | Андре Рикарду | 1 | |||||||||||||
15 | Риччели | 26 | 1822 | 22 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
11 | Джоната Роберт | 20 | 615 | 5 | 4 | 15 | 6 | 4 (2) | 4 | 4 | 1 | ||||
27 | Иву Родригеш | 14 | 1042 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 (1) | 2 | 8 | 4 | ||||
6 | Гонсалу Родригеш | 6 | 306 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | Андерсон Силва | 22 | 1088 | 12 | 8 | 10 | 2 | 7 | 7 | ||||||
99 | Диего Соуза | 5 | 260 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
29 | Марчелло Тротта | 6 | 264 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
8 | Мануэль Угарте | 20 | 1522 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
70 | Жорже Феррейра | 1 | |||||||||||||
90 | Диогу Фигейраш | 19 | 1390 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
17 | Иван Хайме | 22 | 1175 | 14 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
4 | Энрике | 4 | 45 | 4 | 9 | ||||||||||
24 | Эдвин Эррера | 12 | 729 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки