Тренеры
Стюарт Кетллуэлл | 21.12.2020 | |
Джон Хьюз | 21.12.2020 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росс Лейдлоу | вратарь | 12.07.1992 | 191 | 78 | |
31 | Росс Манро | вратарь | 01.04.2000 | |||
41 | Логан Росс | вратарь | 01.01.2004 | |||
Джо Хилтон | вратарь | 11.10.1999 | 198 | 93 | ||
12 | Том Гривости | защитник | 15.06.1999 | 185 | ||
25 | Колл Доналдсон | защитник | 09.04.1995 | |||
Лео Фур Ельде | защитник | 26.08.2003 | ||||
5 | Каллум Моррис | защитник | 03.02.1990 | 187 | 83 | |
Джейсон Нейсмит | защитник | 25.06.1994 | ||||
2 | Коннор Рэндалл | защитник | 21.10.1995 | |||
3 | Карл Тремарко | защитник | 11.10.1985 | 180 | ||
46 | Бен Уилльямсон | защитник | 17.03.2003 | |||
15 | Кит Уотсон | защитник | 14.11.1989 | 185 | ||
Лайам Фонтейн | защитник | 07.01.1986 | 188 | 85 | ||
16 | Алекс Яковитти | защитник | 02.09.1997 | |||
Антони Андрё | полузащитник | 22.05.1988 | 178 | 72 | ||
11 | Иэн Вайгарс | полузащитник | 07.05.1988 | 178 | 73 | |
7 | Майкл Гардин | полузащитник | 23.01.1986 | 171 | 67 | |
6 | Росс Джеймс Драпер | полузащитник | 19.10.1988 | 185 | 79 | |
18 | Стивен Келли | полузащитник | 13.04.2000 | |||
19 | Чарли Лэйкин | полузащитник | 08.05.1999 | |||
Джош Маллин | полузащитник | 23.09.1992 | 186 | 66 | ||
Мохамед Мауше | полузащитник | 10.01.1993 | ||||
24 | Гарри Пэйтон | полузащитник | 23.05.1998 | |||
Блэр Томас Спиттал | полузащитник | 19.12.1995 | 18 | 77 | ||
22 | Джордан Тиллсон | полузащитник | 05.03.1993 | |||
14 | Джермейн Сэмюэл Хилтон | полузащитник | 28.06.1993 | 176 | 72 | |
17 | Риган Чарльз-Кук | полузащитник | 14.02.1997 | |||
Джозеф Челмерз | полузащитник | 03.01.1994 | ||||
9 | Билли Маккай | нападающий | 22.10.1988 | 170 | 67 | |
44 | Мэттью Райт | нападающий | 06.10.2002 | |||
Джордан Нил Уайт | нападающий | 04.02.1992 | 193 | |||
8 | Оливер Шоу | нападающий | 12.09.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Росс Дуган | вратарь | 29.03.1998 | |||
43 | Джош Рид | защитник | 03.05.2002 | |||
47 | Адам Маккиннон | полузащитник | 30.04.2003 | 175 | ||
10 | Майкл О'Коннор | нападающий | 31.07.1998 | |||
27 | Росс Кэмерон Стюарт | нападающий | 11.07.1996 | 188 | 85 |