Информация
Игрок
|
Команда
|
Амплуа
|
Минуты
|
Игры
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витор Тормена | Брага | защитник | 584 | 7 | |
2 | Тьяго | Эшторил | вратарь | 570 | 6 | |
3 | Диогу Кошта | Порту | вратарь | 570 | 6 | |
4 | Рикарду Эсгаю | Брага | защитник | 538 | 7 | |
5 | Мехди Тареми | Порту | нападающий | 517 | 6 | |
6 | Али Мусрати | Брага | полузащитник | 493 | 6 | |
7 | Карлес Сория | Эшторил | защитник | 464 | 5 | |
8 | Рикарду Орта | Брага | нападающий | 459 | 7 | |
9 | Абель Руис | Брага | нападающий | 458 | 7 | |
10 | Маркуш Валенте | Эшторил | защитник | 436 | 5 | |
11 | Жоэл Перейра | Жил Висенте | защитник | 420 | 4 | |
12 | Жоау Гамбоа | Эшторил | полузащитник | 418 | 5 | |
13 | Вилсон Манафа | Порту | защитник | 417 | 5 | |
14 | Луис Диас | Порту | нападающий | 417 | 6 | |
15 | Мигель Крешпу да Силва | Эшторил | полузащитник | 416 | 6 | |
16 | Вендерсон Галено | Брага | нападающий | 412 | 7 | |
17 | Жуанзинью | Эшторил | защитник | 406 | 5 | |
18 | Рубен Лима | Белененсеш | защитник | 405 | 4 | |
19 | Раул | Брага | защитник | 404 | 5 | |
20 | Хесус Корона | Порту | нападающий | 394 | 5 | |
21 | Пепе | Порту | защитник | 390 | 4 | |
22 | Жилберто | Бенфика | защитник | 378 | 5 | |
23 | Жеан | Маритиму | полузащитник | 377 | 4 | |
24 | Элтон Лейте | Бенфика | вратарь | 377 | 5 | |
25 | Уго Домингос Гомес | Эшторил | защитник | 373 | 5 | |
26 | Отавио | Порту | полузащитник | 372 | 5 | |
27 | Клод Гонсалвеш | Жил Висенте | полузащитник | 370 | 4 | |
28 | Родригао | Жил Висенте | защитник | 366 | 4 | |
29 | Матео Кассьерра | Белененсеш | нападающий | 365 | 4 | |
30 | Андре Феррейра | Санта-Клара | вратарь | 360 | 4 | |
31 | Лима Матеус | Брага | вратарь | 360 | 4 | |
32 | Нивалдо Жардел | Бенфика | защитник | 360 | 4 | |
33 | Николас Отаменди | Бенфика | защитник | 360 | 4 | |
34 | Фабиу Кардозу | Санта-Клара | защитник | 360 | 4 | |
35 | Сержиу Оливейра | Порту | полузащитник | 360 | 6 | |
36 | Пицци | Бенфика | полузащитник | 351 | 6 | |
37 | Мигел Кардозу | Белененсеш | полузащитник | 337 | 4 | |
38 | Нуну Секейра | Брага | защитник | 336 | 5 | |
39 | Дьедеррик Жоэль | Маритиму | нападающий | 334 | 4 | |
40 | Мурило | Эшторил | нападающий | 333 | 6 | |
41 | Дани | Фафи | вратарь | 330 | 3 | |
42 | Денис | Жил Висенте | вратарь | 330 | 3 | |
43 | Princebell Addico | Фафи | защитник | 330 | 3 | |
44 | Игор Ногейра | Жил Висенте | защитник | 330 | 3 | |
45 | Кайо Секко | Маритиму | вратарь | 330 | 3 | |
46 | Лео Андраде | Маритиму | защитник | 330 | 3 | |
47 | Риккардо Пишителли | Насьонал | вратарь | 330 | 3 | |
48 | Рубен Диогу Франсишку Фрейташ | Насьонал | защитник | 330 | 3 | |
49 | Рене Сантос | Маритиму | защитник | 329 | 3 | |
50 | Адель Таарабт | Бенфика | полузащитник | 326 | 6 | |
51 | Маланг Сарр | Порту | защитник | 317 | 4 | |
52 | Лукас Пиазон | Риу Аве / Брага | нападающий | 314 | 5 | |
53 | Клаудио Винк | Маритиму | защитник | 312 | 3 | |
54 | Андре Видигал | Эшторил | полузащитник | 312 | 5 | |
55 | Томаш Рибейру | Белененсеш | защитник | 308 | 4 | |
56 | Нуну Тавареш | Бенфика | защитник | 303 | 4 | |
57 | Жорже Мигел | Академику | защитник | 300 | 3 | |
58 | Матеус Пазинато | Морейренсе | вратарь | 300 | 3 | |
59 | Стивен Витория | Морейренсе | защитник | 300 | 3 | |
60 | Фелиш Матауш | Академику | защитник | 300 | 3 | |
61 | Rúben Miguel Carvalho Marques | Фафи | полузащитник | 296 | 3 | |
62 | Лазар Росич | Морейренсе | защитник | 295 | 3 | |
63 | Мусса Марега | Порту | нападающий | 295 | 4 | |
64 | Жан Тьерри Лазар | Эшторил | полузащитник | 295 | 5 | |
65 | Шансель Мбемба | Порту | защитник | 293 | 4 | |
66 | Рафаэл Силва | Бенфика | полузащитник | 293 | 5 | |
67 | Фелипе Пирес | Морейренсе | нападающий | 291 | 3 | |
68 | Jorge Nunes Sampaio | Фафи | защитник | 289 | 3 | |
69 | Лоуренси | Жил Висенте | нападающий | 289 | 4 | |
70 | Педриньо | Бенфика | полузащитник | 289 | 4 | |
71 | Luís Jose Moura Neves | Фафи | полузащитник | 288 | 3 | |
72 | Марко Груич | Порту | полузащитник | 283 | 5 | |
73 | Франсержио | Брага | полузащитник | 281 | 4 | |
74 | Лукас Минейро | Жил Висенте | полузащитник | 281 | 4 | |
75 | Габриэл Пирес | Бенфика | полузащитник | 279 | 4 | |
76 | Алехандро Гримальдо | Бенфика | защитник | 277 | 4 | |
77 | Nuno Daniel Nogueira Pereira | Фафи | полузащитник | 276 | 3 | |
78 | Руй Коррея | Насьонал | защитник | 275 | 3 | |
79 | Франко Серви | Бенфика | полузащитник | 275 | 4 | |
80 | Шикинью | Бенфика | полузащитник | 272 | 5 | |
81 | Бруну Луренсу | Эшторил | полузащитник | 272 | 5 | |
82 | Харис Сеферович | Бенфика | нападающий | 271 | 6 | |
83 | Зе Педру | Эштрела | защитник | 270 | 3 | |
84 | Bernardo Pereira Silvano | Торринсе | защитник | 270 | 3 | |
85 | Eduardo Ferreira Duarte | Эштрела | защитник | 270 | 3 | |
86 | Yuran Fernandes Rocha Lopes | Эштрела | защитник | 270 | 3 | |
87 | Жоао Лукаш | Санта-Клара | защитник | 270 | 3 | |
88 | Мамаду Траоре | Торринсе | полузащитник | 270 | 3 | |
89 | Марсело Валверде | Торринсе | вратарь | 270 | 3 | |
90 | Микель Вильянуэва | Санта-Клара | защитник | 270 | 3 | |
91 | Тони Боревкович | Риу Аве | защитник | 270 | 3 | |
92 | Тьягу Са | Брага | вратарь | 270 | 3 | |
93 | Филипе Леау | Эштрела | вратарь | 270 | 3 | |
94 | Ян Вертонген | Бенфика | защитник | 270 | 3 | |
95 | Родриго Перейра | Маритиму | нападающий | 268 | 3 | |
96 | Сержиу Консейсау | Эштрела | защитник | 268 | 3 | |
97 | Helder André Correia Martins | Эштрела | полузащитник | 267 | 3 | |
98 | Horácio Braima Jau | Эштрела | полузащитник | 266 | 3 | |
99 | Ragner José Paula | Торринсе | нападающий | 265 | 3 | |
100 | Жулио Сезар | Насьонал | защитник | 263 | 3 | |
101 | Пьер Санья | Санта-Клара | защитник | 263 | 3 | |
102 | Укра | Санта-Клара | нападающий | 261 | 4 | |
103 | Зайду Занузи | Порту | защитник | 259 | 4 | |
104 | Андре Орта | Брага | полузащитник | 259 | 6 | |
105 | Гонсалу Рамуш | Бенфика | нападающий | 258 | 5 | |
106 | Paollo Madeira Oliveira | Эштрела | нападающий | 257 | 3 | |
107 | Осама Рашид | Санта-Клара | полузащитник | 257 | 3 | |
108 | Рубен Фернандеш | Жил Висенте | защитник | 254 | 3 | |
109 | Хосе Риаскос | Насьонал | нападающий | 254 | 3 | |
110 | Jorge Gabriel Costa Monteiro | Фафи | нападающий | 252 | 3 | |
111 | Нуну Сантуш | Спортинг | нападающий | 252 | 3 | |
112 | Угу Башту | Эшторил | защитник | 251 | 4 | |
113 | Рикардинью | Торринсе | полузащитник | 249 | 3 | |
114 | Луиш Нету | Спортинг | защитник | 249 | 3 | |
115 | Карлос Карвальо | Санта-Клара | нападающий | 249 | 4 | |
116 | Марсело Эрмес | Маритиму | защитник | 247 | 3 | |
117 | Тиагу Эшгаю | Белененсеш | полузащитник | 246 | 3 | |
118 | Аррамиш | Эшторил | нападающий | 245 | 4 | |
119 | Aílson Júnior Mendes Tavares | Торринсе | полузащитник | 243 | 3 | |
120 | Weliton Souza Matos | Торринсе | защитник | 243 | 3 | |
121 | Афоншу Фигейреду | Морейренсе | защитник | 242 | 3 | |
122 | Абдул-Азиз Якубу | Эшторил | нападающий | 242 | 4 | |
123 | Carlos Manuel Ribeiro Freitas | Фафи | защитник | 240 | 2 | |
124 | Гильерме Оливейра | Белененсеш | вратарь | 240 | 2 | |
125 | Жоау Мейра | Кова-да-Пиедади | защитник | 240 | 2 | |
126 | Бруно Эдгар | Белененсеш | полузащитник | 239 | 4 | |
127 | Педру Эмпиш | Эшторил | защитник | 239 | 4 | |
128 | Матеус Урибе | Порту | полузащитник | 237 | 3 | |
129 | Кенджи Горре | Насьонал | полузащитник | 236 | 3 | |
130 | Жоау Виейра | Кова-да-Пиедади | нападающий | 234 | 2 | |
131 | Рафик Гюйтан | Маритиму | нападающий | 232 | 4 | |
132 | Жоау Перрейра | Санта-Клара | полузащитник | 230 | 4 | |
133 | Афонсу Соуза | Белененсеш | полузащитник | 227 | 3 | |
134 | Силва Валтерсон | Морейренсе | нападающий | 226 | 3 | |
135 | Андре Каштру | Брага | полузащитник | 226 | 4 | |
136 | Франсишку Тейшейра | Белененсеш | полузащитник | 225 | 3 | |
137 | Кристиан Борха | Спортинг / Брага | защитник | 225 | 4 | |
138 | Оньекачи Эзе Силас | Торринсе | нападающий | 224 | 3 | |
139 | Франсишку Жералдеш | Риу Аве | полузащитник | 224 | 3 | |
140 | Афонсо | Жил Висенте | полузащитник | 224 | 4 | |
141 | Диогу Гонсалвеш | Бенфика | полузащитник | 223 | 4 | |
142 | Брайан Рочес | Насьонал | нападающий | 221 | 3 | |
143 | Алекс Соарес | Морейренсе | полузащитник | 219 | 3 | |
144 | Фабиу Шина | Маритиму | защитник | 219 | 3 | |
145 | Дарвин Нуньес | Бенфика | нападающий | 217 | 4 | |
146 | Самуэл Лино | Жил Висенте | нападающий | 217 | 4 | |
147 | Пана | Академику | полузащитник | 215 | 3 | |
148 | Андраж Шпорар | Спортинг / Брага | нападающий | 212 | 6 | |
149 | Каду | Эшпинью | вратарь | 210 | 2 | |
150 | Anthonio Francisco Correia | Салгейруш | полузащитник | 210 | 2 | |
151 | Breno Martins Freitas | Фонтиньяш | защитник | 210 | 2 | |
152 | Bruno Miguel Ferreira Pinto | Салгейруш | вратарь | 210 | 2 | |
153 | Diogo Pereira Moniz | Фонтиньяш | защитник | 210 | 2 | |
154 | Laercio Cordeiro de Morais | Салгейруш | защитник | 210 | 2 | |
155 | Micael Correia Conceição | Эшпинью | защитник | 210 | 2 | |
156 | Miguel José da Costa Carreira | Фафи | защитник | 210 | 2 | |
157 | Miguel Ângelo Mendes Oliveira | Фонтиньяш | полузащитник | 210 | 2 | |
158 | Rafael dos Santos Caetano | Фонтиньяш | вратарь | 210 | 2 | |
159 | Абдул Мумин | Витория Гимарайнш | защитник | 210 | 2 | |
160 | Брендон Лукаш да Силва Эстевам | Лейшойнш | защитник | 210 | 2 | |
161 | Бруну Варела | Витория Гимарайнш | вратарь | 210 | 2 | |
162 | Гонсалу Силва | Белененсеш | защитник | 210 | 2 | |
163 | Жоау Рикарду | Эшпинью | полузащитник | 210 | 2 | |
164 | Жорже Фернандеш | Витория Гимарайнш | защитник | 210 | 2 | |
165 | Келвин Монтейру Медина | Академику | полузащитник | 210 | 2 | |
166 | Лукас Африко | Маритиму | защитник | 210 | 2 | |
167 | Мануэл Лопеш | Эшпинью | защитник | 210 | 2 | |
168 | Паулу да Силва | Салгейруш | защитник | 210 | 2 | |
169 | Педру Гонсалу | Эшпинью | защитник | 210 | 2 | |
170 | Педру Пинту | Лейшойнш | защитник | 210 | 2 | |
171 | Реджи Кэннон | Боавишта | защитник | 210 | 2 | |
172 | Тьягу Мескита | Академику | защитник | 210 | 2 | |
173 | Угу Морейра | Салгейруш | защитник | 210 | 2 | |
174 | Фабиу Феррейра | Морейренсе | полузащитник | 210 | 2 | |
175 | Хави Гарсия | Боавишта | полузащитник | 210 | 2 | |
176 | Хосе Луис Вайя | Витория Гимарайнш | полузащитник | 210 | 2 | |
177 | Чидози Авазим | Боавишта | защитник | 210 | 2 | |
178 | Эйр Семедо Монтейро | Салгейруш | полузащитник | 210 | 2 | |
179 | Янис Амаш | Боавишта | защитник | 210 | 2 | |
180 | Абдуллахи Альхассан | Насьонал | полузащитник | 209 | 2 | |
181 | Жоау Вигариу | Насьонал | защитник | 209 | 2 | |
182 | Диогу | Академику | полузащитник | 209 | 3 | |
183 | Filipe Miguel Medeiros Andrade | Торринсе | нападающий | 209 | 3 | |
184 | Paulo Rafael Pereira Araújo | Фафи | нападающий | 209 | 3 | |
185 | Тарсисиу | Салгейруш | полузащитник | 205 | 2 | |
186 | Лоренц Розье | Эшторил | полузащитник | 202 | 6 | |
187 | Жоау Пальинья | Спортинг | полузащитник | 198 | 3 | |
188 | Diogo Horta Leitão | Эштрела | полузащитник | 196 | 3 | |
189 | Эвертон | Бенфика | полузащитник | 195 | 4 | |
190 | Сесильо Кауе | Белененсеш | полузащитник | 194 | 3 | |
191 | Канья Фудзимото | Жил Висенте | полузащитник | 194 | 4 | |
192 | Алекс Какуба | Кова-да-Пиедади | защитник | 193 | 2 | |
193 | Daniel Paulo dos Santos | Эшпинью | полузащитник | 192 | 2 | |
194 | Педру Мигел Невеш Сантуш | Кова-да-Пиедади | полузащитник | 191 | 2 | |
195 | Андреас Самарис | Бенфика | полузащитник | 191 | 3 | |
196 | Карлуш Мане | Риу Аве | нападающий | 191 | 3 | |
197 | Себастьян Коатес | Спортинг | защитник | 190 | 3 | |
198 | Жоау Новайш | Брага | полузащитник | 186 | 4 | |
199 | Юсуфа Нжи | Боавишта | нападающий | 185 | 2 | |
200 | Хорхе Корреа | Маритиму | полузащитник | 185 | 4 | |
201 | Тарантини | Риу Аве | полузащитник | 184 | 3 | |
202 | Жоау Вашку | Академику | нападающий | 184 | 3 | |
203 | Давид Жуан Варела Роза | Торринсе | защитник | 183 | 3 | |
204 | Матеус Нунес | Спортинг | полузащитник | 183 | 3 | |
205 | Алешандро | Амора | защитник | 180 | 2 | |
206 | Диего | Лейрия | защитник | 180 | 2 | |
207 | Жефферсон | Вилафранкензе | полузащитник | 180 | 2 | |
208 | Кака | Лейрия | защитник | 180 | 2 | |
209 | Лео | Риу Аве | вратарь | 180 | 2 | |
210 | Марсело | Пасуш де Феррейра | защитник | 180 | 2 | |
211 | Фабиано | Академика | защитник | 180 | 2 | |
212 | Энрике | Белененсеш | защитник | 180 | 2 | |
213 | Fábio André Alves Pala | Амора | защитник | 180 | 2 | |
214 | Inácio José Trocado Marques | Торринсе | защитник | 180 | 2 | |
215 | José João Alves Lopes | Анадия | полузащитник | 180 | 2 | |
216 | Leonardo Teles de Castro | Олимпику Монтижу | защитник | 180 | 2 | |
217 | Manuel Gama Alegre Silva | Анадия | вратарь | 180 | 2 | |
218 | Tiago Miguel Bastos Melo | Анадия | защитник | 180 | 2 | |
219 | Алвеш Нивалду | Анадия | защитник | 180 | 2 | |
220 | Андре Морейра | Белененсеш | вратарь | 180 | 2 | |
221 | Виктор Гильерме | Лейрия | защитник | 180 | 2 | |
222 | Витор Бруну | Вилафранкензе | защитник | 180 | 2 | |
223 | Густаво Ассунсао | Фамаликан | полузащитник | 180 | 2 | |
224 | Диогу Кейруш | Фамаликан | защитник | 180 | 2 | |
225 | Жоау Диаш | Лейрия | защитник | 180 | 2 | |
226 | Жоау Пика | Академику | защитник | 180 | 2 | |
227 | Жоау Тракина | Академика | нападающий | 180 | 2 | |
228 | Зухаир Феддаль | Спортинг | защитник | 180 | 2 | |
229 | Иву Пинту | Риу Аве | защитник | 180 | 2 | |
230 | Кристиан Кастро Девениш | Боавишта | защитник | 180 | 2 | |
231 | Луис Жуниор | Фамаликан | вратарь | 180 | 2 | |
232 | Луиш Мануэл Максимиану | Спортинг | вратарь | 180 | 2 | |
233 | Маркос Винисиус | Вилафранкензе | защитник | 180 | 2 | |
234 | Мигел Анжелу | Олимпику Монтижу | защитник | 180 | 2 | |
235 | Мигель Лазару | Олимпику Монтижу | вратарь | 180 | 2 | |
236 | Микаэл Мейра | Амора | вратарь | 180 | 2 | |
237 | Мохамед Булдини | Академика | нападающий | 180 | 2 | |
238 | Педру Амарал | Риу Аве | защитник | 180 | 2 | |
239 | Педру Фаррим | Амора | защитник | 180 | 2 | |
240 | Рафаэль Жозе Фернандес Тейшейра Виейра | Академика | защитник | 180 | 2 | |
241 | Рикарду Диаш | Академика | полузащитник | 180 | 2 | |
242 | Рикарду Жосе да Силва Фернандеш | Академику | вратарь | 180 | 2 | |
243 | Срджан Бабич | Фамаликан | защитник | 180 | 2 | |
244 | Стефан Спаранья | Вилафранкензе | защитник | 180 | 2 | |
245 | Тиагу Филипе Фернандеш Мартинс | Вилафранкензе | вратарь | 180 | 2 | |
246 | Фернанду Феррейра | Пасуш де Феррейра | защитник | 180 | 2 | |
247 | Хауме Грау | Тондела | полузащитник | 180 | 2 | |
248 | Энцо Мартинес Суарес | Тондела | защитник | 180 | 2 | |
249 | Зе Карлуш | Брага | защитник | 180 | 3 | |
250 | Андерсон Карвальо | Санта-Клара | полузащитник | 180 | 3 | |
251 | Пол Айонго | Академику | нападающий | 180 | 3 | |
252 | Bruno Gomes Mendonça | Фонтиньяш | полузащитник | 179 | 2 | |
253 | Camilo Menacho Neto | Фонтиньяш | полузащитник | 179 | 2 | |
254 | Жоау Патрау | Кова-да-Пиедади | полузащитник | 179 | 2 | |
255 | Адерлан Сантос | Риу Аве | защитник | 179 | 3 | |
256 | Диогу Лейте | Порту | защитник | 178 | 2 | |
257 | Али Алипур Гхара | Маритиму | нападающий | 178 | 3 | |
258 | Элинью | Фафи | полузащитник | 177 | 3 | |
259 | Жоау Мариу | Спортинг | полузащитник | 177 | 3 | |
260 | David Brás Rodrigues | Анадия | нападающий | 176 | 2 | |
261 | Андре Франку | Эшторил | нападающий | 176 | 2 | |
262 | Франсишку Рамуш | Насьонал | полузащитник | 176 | 2 | |
263 | Луиш Пинейру | Академику | нападающий | 176 | 3 | |
264 | Бетинью | Эшпинью | нападающий | 175 | 2 | |
265 | Алиун Бадара | Лейрия | нападающий | 175 | 2 | |
266 | Жил Диаш | Фамаликан | полузащитник | 175 | 2 | |
267 | Рубен Маседу | Маритиму | нападающий | 175 | 2 | |
268 | Бебету | Тондела | защитник | 174 | 2 | |
269 | Диогу Калила | Белененсеш | защитник | 174 | 3 | |
270 | Анхель Гомес | Боавишта | полузащитник | 173 | 2 | |
271 | Стефен Эуштакиу | Пасуш де Феррейра | полузащитник | 173 | 2 | |
272 | Бруну Табата | Спортинг | нападающий | 173 | 3 | |
273 | Матеус Албукерке | Амора | нападающий | 172 | 2 | |
274 | José Domingos Neves Lourenço | Салгейруш | нападающий | 171 | 2 | |
275 | Tiago Alexandre Belchior Nunes | Олимпику Монтижу | нападающий | 171 | 2 | |
276 | Бруно | Витория Гимарайнш | нападающий | 169 | 2 | |
277 | Науфель Хасеф | Тондела | защитник | 168 | 2 | |
278 | Секейра Жоазимар | Фонтиньяш | нападающий | 167 | 2 | |
279 | Антуан Лоте | Жил Висенте | полузащитник | 166 | 2 | |
280 | Афонсу Тайра | Белененсеш | полузащитник | 166 | 3 | |
281 | Антонио Мартинес | Порту | нападающий | 165 | 3 | |
282 | Тьягу Томаш | Спортинг | нападающий | 164 | 2 | |
283 | Антони Д'Альберто | Морейренсе | защитник | 164 | 3 | |
284 | André Filipe Frota Gomes | Амора | полузащитник | 163 | 2 | |
285 | Паулинью | Брага | нападающий | 163 | 3 | |
286 | James Arthur | Фафи | полузащитник | 163 | 3 | |
287 | Нуну Мигел Оливейра Боржеш | Насьонал | полузащитник | 163 | 3 | |
288 | Miguel Ângelo Marques Pinto Pereira | Эшпинью | нападающий | 162 | 2 | |
289 | Давид Карму | Брага | защитник | 162 | 2 | |
290 | Руй Гомеш | Лейрия | нападающий | 162 | 2 | |
291 | Жасинту Дала | Риу Аве | нападающий | 162 | 3 | |
292 | Guilherme Vinicius Quichini dos Santos | Анадия | защитник | 161 | 2 | |
293 | Данни Энрикеш | Белененсеш | защитник | 161 | 3 | |
294 | Мигел Роша | Кова-да-Пиедади | нападающий | 160 | 2 | |
295 | Юлиан Вайгль | Бенфика | полузащитник | 160 | 4 | |
296 | José Henrique Ferreira Oliveira | Фафи | защитник | 159 | 2 | |
297 | Даниел Жорже Диас Эштевеш | Фонтиньяш | нападающий | 159 | 2 | |
298 | Диогу Валенте | Эшпинью | нападающий | 159 | 2 | |
299 | Одиссеас Влаходимос | Бенфика | вратарь | 159 | 2 | |
300 | Энрики Гомеш | Жил Висенте | защитник | 159 | 2 | |
301 | Диогу Саломау | Санта-Клара | нападающий | 159 | 4 | |
302 | Нуну Мендеш | Спортинг | защитник | 158 | 2 | |
303 | Adeilton Araújo Cruz | Фонтиньяш | защитник | 157 | 2 | |
304 | Андре Алмейда | Витория Гимарайнш | полузащитник | 157 | 2 | |
305 | Сфефело Ситоле | Белененсеш | полузащитник | 157 | 3 | |
306 | Victor Andrade Veloso | Олимпику Монтижу | нападающий | 156 | 2 | |
307 | Тибанг Теофилус | Белененсеш | полузащитник | 155 | 2 | |
308 | Юри Медейруш | Брага | нападающий | 155 | 4 | |
309 | Gastón Manuel Romano | Эштрела | полузащитник | 154 | 3 | |
310 | Франк-Ив Бамбок | Маритиму | полузащитник | 153 | 2 | |
311 | Гонсалу Баптишта Франку | Морейренсе | полузащитник | 153 | 3 | |
312 | Деян Керкез | Маритиму | защитник | 151 | 2 | |
313 | Жота Гонсалвеш | Тондела | защитник | 151 | 2 | |
314 | Jorge Pedro Corte Real Samblano Monteiro | Амора | нападающий | 150 | 2 | |
315 | Tiago Filipe Gonçalves Feiteira | Амора | полузащитник | 150 | 2 | |
316 | Жоэл Монтейру | Академику | защитник | 150 | 2 | |
317 | Rodrigo Alexandre Venâncio Antunes | Олимпику Монтижу | защитник | 149 | 2 | |
318 | Родригу Феррейра | Лейшойнш | полузащитник | 149 | 2 | |
319 | Рошинья | Витория Гимарайнш | нападающий | 148 | 2 | |
320 | Джон Мурильо | Тондела | нападающий | 148 | 2 | |
321 | Элдер Каштру | Анадия | полузащитник | 148 | 2 | |
322 | Жоау Виктор | Насьонал | полузащитник | 148 | 3 | |
323 | Габриелзинью | Риу Аве | нападающий | 147 | 3 | |
324 | Bruno David Ferreira Saraiva | Олимпику Монтижу | защитник | 146 | 2 | |
325 | Милсон | Маритиму | полузащитник | 146 | 3 | |
326 | Alexandre Augusto Fernandes Valente Sousa | Олимпику Монтижу | полузащитник | 145 | 2 | |
327 | Рикарду Гимараеш | Академика | полузащитник | 145 | 2 | |
328 | Pedro Filipe Rocha Silva | Анадия | нападающий | 144 | 2 | |
329 | Арнольд Иссоко | Кова-да-Пиедади | защитник | 144 | 2 | |
330 | Renato Gaspar Alexandre | Лейрия | нападающий | 143 | 2 | |
331 | Мигель Фабиу | Академика | полузащитник | 143 | 2 | |
332 | Жоау Афонсо | Санта-Клара | защитник | 143 | 3 | |
333 | Жефферсун Энкада | Лейшойнш | нападающий | 141 | 2 | |
334 | Жоау Карлуш Араужу Талоша | Жил Висенте | защитник | 141 | 2 | |
335 | Фернанду Феррейра | Академику | полузащитник | 141 | 2 | |
336 | Miguel Bruno Sousa Pereira | Салгейруш | защитник | 139 | 2 | |
337 | Витор Карвалью | Жил Висенте | полузащитник | 139 | 3 | |
338 | Андре | Эшторил | нападающий | 137 | 2 | |
339 | Ларри Азуни | Насьонал | полузащитник | 137 | 3 | |
340 | João Ricardo Silva Ribeiro Peixoto | Фонтиньяш | полузащитник | 136 | 2 | |
341 | Luciano Alvernaz de Serpa | Фонтиньяш | нападающий | 136 | 2 | |
342 | Tamble Ulisses Folgado Monteiro | Анадия | нападающий | 136 | 2 | |
343 | Бруно Виана | Брага | защитник | 136 | 2 | |
344 | Бруну Кошта | Пасуш де Феррейра | полузащитник | 136 | 2 | |
345 | Дениш Мартиньш | Лейрия | защитник | 136 | 2 | |
346 | Джейкоб Мэддокс | Витория Гимарайнш | полузащитник | 136 | 2 | |
347 | Луис Карлос | Пасуш де Феррейра | полузащитник | 136 | 2 | |
348 | Рикарду Куарежма | Витория Гимарайнш | нападающий | 136 | 2 | |
349 | Шахрияр Моганлу | Санта-Клара | нападающий | 136 | 2 | |
350 | Эдвин Эррера | Фамаликан | защитник | 136 | 2 | |
351 | Элдер Феррейра | Пасуш де Феррейра | нападающий | 136 | 2 | |
352 | Венсан Козьелло | Насьонал | полузащитник | 134 | 2 | |
353 | Дерик Жан Северину Ласерда | Морейренсе | нападающий | 134 | 2 | |
354 | Мохаммед Иддрисс | Лейрия | полузащитник | 134 | 2 | |
355 | Уйлтон Силва | Пасуш де Феррейра | нападающий | 134 | 2 | |
356 | Нене | Санта-Клара | полузащитник | 134 | 4 | |
357 | Жоау Жаките | Тондела | полузащитник | 132 | 2 | |
358 | Родриго Родригес | Вилафранкензе | нападающий | 132 | 2 | |
359 | Рубен Гонсалвеш | Вилафранкензе | полузащитник | 132 | 2 | |
360 | Андре | Морейренсе | нападающий | 131 | 2 | |
361 | Кики | Лейшойнш | нападающий | 131 | 2 | |
362 | Шоу | Боавишта | полузащитник | 130 | 2 | |
363 | Густаво Сауэрбекк | Боавишта | нападающий | 130 | 2 | |
364 | Джоната Роберт | Фамаликан | нападающий | 129 | 2 | |
365 | Жота | Лейшойнш | полузащитник | 128 | 2 | |
366 | Кризан | Санта-Клара | нападающий | 127 | 2 | |
367 | Мигел Луиш | Витория Гимарайнш | полузащитник | 127 | 2 | |
368 | Хоакин Перейра | Фамаликан | полузащитник | 127 | 2 | |
369 | Диогу Изата | Вилафранкензе | полузащитник | 126 | 2 | |
370 | Жозе Эдгар Кошта | Маритиму | нападающий | 126 | 3 | |
371 | Юри | Академику | нападающий | 124 | 2 | |
372 | Жозе Варела | Вилафранкензе | нападающий | 122 | 2 | |
373 | Рётаро Месино | Риу Аве | полузащитник | 122 | 2 | |
374 | Rodolfo Miguel de Castro Simões | Олимпику Монтижу | защитник | 121 | 2 | |
375 | Брунао | Арока | защитник | 120 | 1 | |
376 | Вито | Каза Пия | полузащитник | 120 | 1 | |
377 | Нене | Лейшойнш | нападающий | 120 | 1 | |
378 | Саму | Визела | полузащитник | 120 | 1 | |
379 | Силвиу | Витория Гимарайнш | защитник | 120 | 1 | |
380 | Симау | Пенафиел | защитник | 120 | 1 | |
381 | Талес | Арока | защитник | 120 | 1 | |
382 | Шарлес | Маритиму | вратарь | 120 | 1 | |
383 | Шина | Мариньенсе | защитник | 120 | 1 | |
384 | Brian Miguel | Олейрос | нападающий | 120 | 1 | |
385 | Dalconel Duvan Guerra Palacios | Олейрос | нападающий | 120 | 1 | |
386 | Diogo Rafael Borges Feliz Branco | Ориентал | защитник | 120 | 1 | |
387 | Gonçalo dos Santos Silva | Ориентал | полузащитник | 120 | 1 | |
388 | Iago Fabrício Gonçalves dos Reis | Олейрос | защитник | 120 | 1 | |
389 | João Luís Araújo Guilherme | Ориентал | полузащитник | 120 | 1 | |
390 | João Paulo Carvalho Pinto | Ориентал | защитник | 120 | 1 | |
391 | Marco António Fernandes | Олейрос | защитник | 120 | 1 | |
392 | Martim Spencer Águas | Ориентал | нападающий | 120 | 1 | |
393 | Miguel Ribeiro Vinagre | Мариньенсе | защитник | 120 | 1 | |
394 | Osvani Alves Júnior | Ориентал | вратарь | 120 | 1 | |
395 | Pedro Miguel Fernandes Antunes Tinoco Palha | Олейрос | вратарь | 120 | 1 | |
396 | Roberto Cunha Ribeiro Filho | Мариньенсе | защитник | 120 | 1 | |
397 | Vasco António Rocha Gadelho Tavares | Олейрос | нападающий | 120 | 1 | |
398 | Адилио Сантос | Арока | нападающий | 120 | 1 | |
