Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
2 | Вентура Альварадо | 1 | 13 | 1 | 4 | ||||||||
28 | Эдисон Аскона | 4 | 44 | 4 | 10 | 1 | |||||||
29 | Индиана Вассилев | 21 | 791 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 | |||||
35 | Сами Гедири | 10 | 204 | 2 | 2 | 8 | 21 | 2 | |||||
3 | Киран Гиббз | 12 | 700 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||
6 | Леандро Гонсалес Пирес | 30 | 2656 | 30 | 1 | 15 | |||||||
26 | Грегоре | 29 | 2539 | 29 | 2 | 12 | 2 | ||||||
33 | Джовин Джонс | 10 | 518 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
22 | Федерико Фернандо Игуаин | 25 | 801 | 7 | 7 | 18 | 5 | 3 | 2 | ||||
9 | Гонсало Игуаин | 30 | 2459 | 28 | 13 | 2 | 12 (3) | 4 | |||||
21 | Хулиан Карранса | 25 | 725 | 6 | 4 | 19 | 7 | 1 | 4 | ||||
18 | Дилан Кастанейра | 12 | |||||||||||
27 | Дрейк Коллендер | 8 | |||||||||||
31 | Келвин Лердам | 29 | 1701 | 18 | 7 | 11 | 2 | 4 | |||||
36 | Эме Мабика | 2 | 180 | 2 | |||||||||
1 | Джон Маккарти | 13 | 1140 | 12 | 1 | 21 | 20 | ||||||
4 | Кристиан Макун | 26 | 2025 | 23 | 5 | 3 | 7 | 2 (1) | 3 | ||||
32 | Ник Марсман | 22 | 1920 | 22 | 1 | 33 | |||||||
8 | Блез Матюиди | 32 | 2291 | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||
7 | Льюис Морган | 34 | 2831 | 34 | 13 | 2 | |||||||
16 | Джошуа Пенн | 2 | 19 | 2 | 5 | ||||||||
10 | Родольфо Писарро | 27 | 1704 | 20 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||
19 | Робби Робинсон | 24 | 1374 | 16 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||||
13 | Виктор Ульоа | 21 | 1241 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||
5 | Николас Фигаль | 24 | 2012 | 23 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
14 | Джей Чапман | 25 | 1185 | 13 | 9 | 12 | 8 | 4 | |||||
20 | Брек Ши | 30 | 1676 | 17 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
17 | Райан Шоукросс | 12 | 815 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки