Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росс Лейдлоу | вратарь | 12.07.1992 | 191 | 78 | |
Логан Росс | вратарь | 01.01.2004 | ||||
21 | Джо Хилтон | вратарь | 11.10.1999 | 198 | 93 | |
Том Гривости | защитник | 15.06.1999 | 185 | |||
25 | Колл Доналдсон | защитник | 09.04.1995 | |||
4 | Лео Фур Ельде | защитник | 26.08.2003 | |||
Каллум Моррис | защитник | 03.02.1990 | 187 | 83 | ||
23 | Джейсон Нейсмит | защитник | 25.06.1994 | |||
Коннор Рэндалл | защитник | 21.10.1995 | ||||
Карл Тремарко | защитник | 11.10.1985 | 180 | |||
Бен Уилльямсон | защитник | 17.03.2003 | ||||
15 | Кит Уотсон | защитник | 14.11.1989 | 185 | ||
Алекс Яковитти | защитник | 02.09.1997 | ||||
Антони Андрё | полузащитник | 22.05.1988 | 178 | 72 | ||
11 | Иэн Вайгарс | полузащитник | 07.05.1988 | 178 | 73 | |
7 | Майкл Гардин | полузащитник | 23.01.1986 | 171 | 67 | |
6 | Росс Джеймс Драпер | полузащитник | 19.10.1988 | 185 | 79 | |
18 | Стивен Келли | полузащитник | 13.04.2000 | |||
19 | Чарли Лэйкин | полузащитник | 08.05.1999 | |||
44 | Адам Маккиннон | полузащитник | 30.04.2003 | 175 | ||
10 | Мохамед Мауше | полузащитник | 10.01.1993 | |||
24 | Гарри Пэйтон | полузащитник | 23.05.1998 | |||
Блэр Томас Спиттал | полузащитник | 19.12.1995 | 18 | 77 | ||
22 | Джордан Тиллсон | полузащитник | 05.03.1993 | |||
14 | Джермейн Сэмюэл Хилтон | полузащитник | 28.06.1993 | 176 | 72 | |
17 | Риган Чарльз-Кук | полузащитник | 14.02.1997 | |||
9 | Билли Маккай | нападающий | 22.10.1988 | 170 | 67 | |
Мэттью Райт | нападающий | 06.10.2002 | ||||
26 | Джордан Нил Уайт | нападающий | 04.02.1992 | 193 | ||
8 | Оливер Шоу | нападающий | 12.09.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Росс Дуган | вратарь | 29.03.1998 | ||||
Росс Манро | вратарь | 01.04.2000 | ||||
Джош Рид | защитник | 03.05.2002 | ||||
Росс Кэмерон Стюарт | нападающий | 11.07.1996 | 188 | 85 |