Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Owen van der Vlag | вратарь | 02.10.2003 | |||
38 | Дирк Барон | вратарь | 16.08.2002 | |||
25 | Ян де Бур | вратарь | 20.05.2000 | 199 | ||
1 | Петер Леуэнбюрг | вратарь | 23.03.1994 | |||
16 | Ян Хукстра | вратарь | 04.08.1998 | |||
12 | Радинио Балкер | защитник | 03.09.1998 | |||
50 | Теймен Блокзейл | защитник | 25.02.2005 | |||
3 | Барт ван Хинтум | защитник | 16.01.1987 | 177 | 75 | |
2 | Дамил Данкерлёй | защитник | 24.08.1996 | |||
15 | Яхья Каллей | защитник | 20.03.2001 | 185 | 63 | |
21 | Нерайсо Касанвирьо | защитник | 18.02.2002 | |||
40 | Бьорн Мейер | защитник | 18.03.2003 | 182 | 73 | |
Леонель Мигел | защитник | 24.03.2001 | ||||
5 | Майк те Вирик | защитник | 08.06.1992 | 191 | 73 | |
20 | Марин Шверко | защитник | 04.02.1998 | |||
18 | Мелайро Богард | полузащитник | 28.05.2002 | |||
32 | Лучано Валенте | полузащитник | 04.10.2003 | 190 | ||
26 | Даниел ван Кам | полузащитник | 23.06.2000 | |||
6 | Ларос Дуарте | полузащитник | 28.02.1997 | |||
10 | Далехо Ирандуст | полузащитник | 04.06.1998 | 185 | 73 | |
14 | Эммануэль Матута Ла Нкенда Носа | полузащитник | 22.02.2002 | 191 | ||
7 | Томаш Суслов | полузащитник | 07.06.2002 | 173 | 66 | |
30 | Сэм Франсис Шрек | полузащитник | 29.01.1999 | 183 | 67 | |
11 | Мохамед Эль-Ханкури | полузащитник | 01.07.1997 | 176 | ||
Никлас Струнк Якобсен | полузащитник | 17.08.1999 | ||||
Tika de Jonge | нападающий | 11.03.2003 | ||||
19 | Паулос Абрахам | нападающий | 16.07.2002 | 176 | 69 | |
Тейс Даллинга | нападающий | 03.08.2000 | 180 | |||
8 | Майкл де Леув | нападающий | 07.10.1986 | 178 | 68 | |
33 | Алекс Йенс Мортенсен Кеннет | нападающий | 13.07.2002 | 175 | 66 | |
27 | Сириль Нгонж | нападающий | 26.05.2000 | 177 | ||
29 | Романо Сесил Постема | нападающий | 07.02.2002 | |||
Арьен Роббен | нападающий | 23.01.1984 | 181 | 75 | ||
9 | Йёрген Странн Ларсен | нападающий | 06.02.2000 | 193 | 79 | |
17 | Себастьян Тунекти | нападающий | 13.07.2002 | 183 | 68 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Hettinga | защитник | 17.07.2002 | ||||
30 | Elias Olsson | защитник | ||||
22 | Йоэль ван Кам | защитник | 08.03.2002 | |||
15 | Габриэль Гудмундссон | защитник | 29.04.1999 | 181 | 74 | |
4 | Вессел Даммерс | защитник | 01.03.1995 | |||
24 | Томас Полл | защитник | 28.08.2001 | |||
10 | Рамон-Паскаль Лундквист | полузащитник | 10.05.1997 | |||
6 | Азор Матусива | полузащитник | 28.04.1998 | 173 | ||
18 | Ахмед Эль Мессауди | полузащитник | 03.08.1995 | |||
14 | Патрик Йоостен | нападающий | 14.04.1996 | |||
23 | Киан Слор | нападающий | 23.03.2002 |