Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Янник Бреше | вратарь | 25.05.1993 | 194 | 78 | |
34 | Джанни Де Нитти | вратарь | 09.04.2003 | |||
1 | Живко Костадинович | вратарь | 10.04.1992 | 196 | 88 | |
6 | Фидан Алити | защитник | 03.10.1993 | 174 | 65 | |
19 | Никола Боранияшевич | защитник | 19.05.1992 | 183 | ||
5 | Сильван Жереми Валльнер | защитник | 15.01.2002 | |||
3 | Адриан Агилар Герреро | защитник | 28.01.1998 | 175 | ||
2 | Линдрит Камбери | защитник | 07.10.1999 | |||
31 | Мирлинд Криезиу | защитник | 26.01.1997 | 193 | 96 | |
28 | Карол Метс | защитник | 16.05.1993 | 191 | 91 | |
4 | Бечир Омерагич | защитник | 20.01.2002 | 187 | 76 | |
23 | Фабиан Рохнер | защитник | 17.08.1998 | 178 | 68 | |
16 | Марк Хорншух | защитник | 02.03.1991 | 187 | 73 | |
14 | Карсон Эмануэль Бушман-Дормонд | полузащитник | 27.10.2002 | |||
39 | Акакий Гогия | полузащитник | 18.01.1992 | 178 | 73 | |
21 | Блерим Джемаили | полузащитник | 12.04.1986 | 179 | 73 | |
20 | Осман Думбия | полузащитник | 21.05.1992 | 175 | 68 | |
33 | Штефан Зайлер | полузащитник | 16.09.2000 | 174 | ||
7 | Бледиан Красники | полузащитник | 17.06.2001 | |||
78 | Мориц Ляйтнер | полузащитник | 08.12.1992 | 174 | 71 | |
10 | Антонио Маркезано | полузащитник | 18.01.1991 | 167 | 60 | |
37 | Арди Морина | полузащитник | 03.03.2003 | |||
37 | Мигель Раффаэль Райхмут | полузащитник | 26.10.2003 | 155 | ||
26 | Салим Хелефи | полузащитник | 26.01.1994 | 171 | ||
38 | Селмин Ходжа | полузащитник | 24.05.2003 | |||
24 | Анте Чорич | полузащитник | 14.04.1997 | 172 | 68 | |
Богдан Сергеевич Вьюнник | нападающий | 21.05.2002 | 178 | 75 | ||
18 | Блаж Крамер | нападающий | 01.06.1996 | 191 | 87 | |
22 | Вильфред Диньян Ньонто | нападающий | 05.11.2003 | 172 | 65 | |
9 | Ассан Сесай | нападающий | 17.03.1994 | 188 | 75 | |
15 | Айегун Тосин | нападающий | 26.06.1998 | 179 | 75 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Вилли Бритто | защитник | 15.12.1996 | |||
36 | Филип Фрай | защитник | 07.01.2001 | |||
17 | Нильс Рамиро Райхмут | полузащитник | 22.02.2002 | |||
8 | Василие Яньичич | полузащитник | 02.11.1998 | |||
11 | Анри Куаде | нападающий | 06.04.2001 | 172 | ||
29 | Родриго Польеро Лопес | нападающий | 14.09.1996 | 186 | 79 |