Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
44 | Logan Clément | 1 | |||||||||||||
13 | Leonhard Münst | 8 | 373 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||
1 | Лоуренс Ати-Зиги | 36 | 3240 | 36 | 63 | 2 | |||||||||
34 | Борис Бабич | 8 | 259 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
31 | Алессио Бесио | 29 | 1036 | 9 | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
25 | Лукаш Ватковяк | 36 | |||||||||||||
37 | Кристиан Витциг | 2 | 17 | 2 | |||||||||||
16 | Лукас Гёртлер | 30 | 2574 | 29 | 3 | 1 | 5 (2) | 9 | 14 | 12 | |||||
9 | Жереми Гийемено | 31 | 1622 | 20 | 18 | 11 | 2 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | |||
8 | Усман Диаките | 13 | 1041 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11 | Квадво Дуа | 33 | 1974 | 25 | 21 | 8 | 1 | 15 (2) | 15 | 2 | |||||
55 | Салифу Дьяррассуба | 9 | 340 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
20 | Элье Йуан | 18 | 1302 | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | ||||
15 | Эуклидеш Кабрал | 23 | 1401 | 15 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
24 | Михаэль Кемптер | 12 | 831 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
8 | Хорди Кинтилья | 15 | 1289 | 15 | 1 | 2 (1) | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
29 | Алессандро Кройхи | 2 | |||||||||||||
28 | Кристофер Лунгой | 15 | 344 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
50 | Николас Люхингер | 10 | 807 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
14 | Матей Маглица | 16 | 1189 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | Муса Нуу | 9 | 692 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 | |||||||
10 | Виктор Руис Абриль | 29 | 1972 | 24 | 21 | 5 | 3 | 5 (3) | 8 | 13 | 3 | ||||
4 | Леонидас Стергиу | 27 | 2430 | 27 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Базиль Стильхарт | 25 | 1337 | 13 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | ||||||
30 | Патрик Суттер | 20 | 1159 | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
72 | Бастьен Тома | 16 | 744 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
25 | Бубакар Траоре | 13 | 894 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | Бетим Фазлии | 29 | 2283 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
19 | Юлиан фон Мос | 15 | 1011 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
33 | Исаак Шмидт | 25 | 1615 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
26 | Тим Штаубли | 4 | 58 | 4 | 10 | ||||||||||
7 | Фабиан Шуберт | 27 | 1000 | 7 | 6 | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
32 | Давид Якович | 1 | 15 | 1 | 7 | ||||||||||
45 | Александр Янкевиц | 16 | 523 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки